IPO(新規公開株)の2024年のスケジュール、状況と結果が分かるかるように一覧表にしました。
BB期間 | 銘柄名 | 上場市場 | 想定価格 | 独自評価 | 上場日 | 初値 利益 |
当選日 | コード | 主幹事証券 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | (上昇率) |
6/13~6/19 | ロゴス ホールディングス | グロース市場 | 2,290円 | △ | 6/28 | 0円 |
6/20 | 205A | SMBC日興証券 | 2,190~2,290円 | 2,290円 | 2,290円 | 0.0% |
6/11~6/17 | 豆蔵デジタル ホールディングス | グロース市場 | 1,280円 | △ | 6/27 | 18円 |
6/18 | 202A | SMBC日興証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,280~1,330円 | 1,330円 | 1,348円 | 1.4% |
6/6~6/12 | MFS | グロース市場 | 400円 | △ | 6/21 | -32円 |
6/13 | 196A | SMBC日興証券 | 370~400円 | 400円 | 368円 | -8.0% |
6/5~6/11 | WOLVES HAND | グロース市場 | 755円 | ○ | 6/20 | 105円 |
6/12 | 194A | SMBC日興証券 | 755~770円 | 770円 | 875円 | 13.6% |
6/5~6/11 | タウンズ | スタンダード市場 | 440円 | △ | 6/20 | -10円 |
6/12 | 197A | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 440~460円 | 460円 | 450円 | -2.2% |
6/4~6/10 | PostPrime | グロース市場 | 450円 | △ | 6/20 | 0円 |
6/11 | 198A | みずほ証券 | 430~450円 | 450円 | 450円 | 0.0% |
6/3~6/7 | ライスカレー | グロース市場 | 1,420円 | ○ | 6/19 | 140円 |
6/10 | 195A | みずほ証券 | 1,240~1,420円 | 1,420円 | 1,560円 | 9.9% |
6/3~6/7 | インテグループ | グロース市場 | 3,830円 | ○ | 6/18 | 1,980円 |
6/10 | 192A | SMBC日興証券 | 3,830~3,960円 | 3,960円 | 5,940円 | 50.0% |
5/27~6/7 | D&Mカンパニー | グロース市場 | 1,000円 | ○ | 6/11~ 6/17 | 308円 |
6/3~6/7 | 189A | 大和証券 | 950~1,000円 | 1,000円 | 1,308円 | 30.8% |
5/30~6/5 | Chordia Therapeutics | グロース市場 | 153円 | △ | 6/14 | 102円 |
6/6 | 190A | SBI証券 | 143~153円 | 153円 | 255円 | 66.7% |
5/20~5/24 | アストロスケール ホールディングス | グロース市場 | 720円 | △→○ | 6/5 | 431円 |
5/27 | 186A | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 みずほ証券 | 750~850円 | 850円 | 1,281円 | 50.7% |
5/13~5/17 | 学びエイド | グロース市場 | 970円 | ○ | 5/28 | 312円 |
5/20(当選) | 184A | SBI証券 | 910~970円 | 970円 | 1,282円 | 32.2% |
4/9~4/19 | コージンバイオ | グロース市場 | 1,840円 | ○ | 4/25~5/2 | 130円 |
4/16~4/22 | 177A | 野村證券 | 1,840~1,900円 | 1,900円 | 2,030円 | 6.8% |
4/9~4/16 | レジル | グロース市場 | 1,080円 | △ | 4/24 | 5円 |
4/16 | 176A | 大和証券 | 1,100~1,200円 | 1,200円 | 1,205円 | 0.4% |
4/1~4/8 | Will Smart | グロース市場 | 1,380円 | △ | 4/16 | -76円 |
4/8 | 175A | 大和証券 | 1,320~1,380円 | 1,656円 | 1,580円 | -4.6% |
3/27~4/2 | ハンモック | グロース市場 | 2,060円 | ○ | 4/11 | 100円 |
4/3 | 173A | SMBC日興証券 | 1,940~2,060円 | 2,060円 | 2,160円 | 4.9% |
3/14~3/29 | アズパートナーズ | スタンダード市場 | 1,890円 | ○ | 4/4~ 4/10 | 1,003円 |
3/26~4/1 | 160A | 野村證券 | 1,890~1,920円 | 1,920円 | 2,923円 | 52.2% |
3/21~3/27 | イタミアート | グロース市場 | 1,590円 | ○ | 4/8 | 400円 |
3/28 | 168A | 東海東京証券 | 1,580~1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 25.0% |
3/13~3/19 | グリーンモンスター | グロース市場 | 920円 | ○ | 3/29 | 720円 |
3/21 | 157A | みずほ証券 | 920~980円 | 980円 | 1,700円 | 73.5% |
3/13~3/18 | マテリアルグループ | グロース市場 | 1,040円 | △ | 3/29 | -95円 |
3/19 | 156A | 野村證券 | 1,100~1,180円 | 1,180円 | 1,085円 | -8.1% |
3/12~3/18 | カウリス | グロース市場 | 1,440円 | ○ | 3/28 | 1,345円 |
3/19 | 153A | SBI証券 | 1,440~1,530円 | 1,530円 | 2,875円 | 87.9% |
3/11~3/15 | 情報戦略 テクノロジー | グロース市場 | 600円 | △ | 3/28 | 561円 |
3/18 | 155A | みずほ証券 | 380~460円 | 460円 | 1,021円 | 122.0% |
3/11~3/15 | シンカ | グロース市場 | 1,050円 | ○ | 3/27 | 351円 |
3/18 | 149A | SMBC日興証券 | 1,050~1,100円 | 1,320円 | 1,671円 | 26.6% |
3/11~3/15 | ダイブ | グロース市場 | 1,710円 | ○ | 3/27 | 1,405円 |
3/18 | 151A | SBI証券 | 1,710~1,820円 | 1,820円 | 3,225円 | 77.2% |
3/8~3/14 | コロンビア ・ワークス | スタンダード市場 | 3,110円 | ○ | 3/27 | 445円 |
3/15 | 146A | 野村證券 | 3,110~3,300円 | 3,300円 | 3,745円 | 13.5% |
3/4~3/15 | トライアル ホールディングス | グロース市場 | 1,550円 | △ | 3/21~ 3/26 | 515円 |
3/11~3/15 | 141A | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,600~1,700円 | 1,700円 | 2,215円 | 30.3% |
3/8~3/14 | ハッチ・ワーク | グロース市場 | 1,680円 | △ | 3/26 | 655円 |
3/15 | 148A | SMBC日興証券 | 1,680~1,800円 | 2,160円 | 2,815円 | 30.3% |
3/8~3/14 | JSH | グロース市場 | 380円 | ○ | 3/26 | 437円 |
3/15(当選) | 150A | SBI証券 | 350~380円 | 456円 | 893円 | 95.8% |
3/8~3/13 | L is B | グロース市場 | 920円 | ○ | 3/26 | 365円 |
3/14 | 145A | 野村證券 | 920~990円 | 1,188円 | 1,553円 | 30.7% |
3/7~3/13 | ソラコム | グロース市場 | 845円 | △ | 3/26 | 693円 |
3/14 | 147A | みずほ証券 | 820~870円 | 870円 | 1,563円 | 79.7% |
3/6~3/12 | イシン | グロース市場 | 1,080円 | ○ | 3/25 | 1,154円 |
3/13 | 143A | みずほ証券 | 1,000~1,080円 | 1,080円 | 2,234円 | 106.9% |
3/6~3/12 | ジンジブ | グロース市場 | 1,590円 | ○ | 3/22 | 2,230円 |
3/13 | 142A | SBI証券 | 1,620~1,750円 | 1,750円 | 3,980円 | 127.4% |
3/5~3/11 | STG | グロース市場 | 1,870円 | ○ | 3/21 | 1,295円 |
3/12 | 5858 | みずほ証券 | 1,820~1,920円 | 1,920円 | 3,215円 | 67.4% |
2/9~2/16 | Cocolive | グロース市場 | 1,780円 | ○ | 2/28 | 2,210円 |
2/19 | 137A | SMBC日興証券 | 1,720~1,780円 | 1,780円 | 3,990円 | 124.2% |
2/9~2/16 | 光フードサービス | グロース市場 | 2,000円 | ○ | 2/28 | 3,190円 |
2/19 | 138A | 東海東京証券 | 2,400~2,660円 | 2,660円 | 5,850円 | 119.9% |
2/6~2/13 | VRAIN Solution | グロース市場 | 2,760円 | ○ | 2/22 | 2,200円 |
2/14 | 135A | SMBC日興証券 | 2,790~2,990円 | 2,990円 | 5,190円 | 73.6% |
1/24~1/30 | Veritas In Silico | グロース市場 | 1,120円 | ○→△ | 2/8 | 1,001円 |
1/31 | 130A | みずほ証券 | 800~1,000円 | 1,000円 | 2,001円 | 100.1% |
1/23~1/30 | SOLIZE | スタンダード市場 | 1,380円 | ○ | 2/7 | 550円 |
1/30 | 5871 | 大和証券 | 1,380~1,470円 | 1,470円 | 2,020円 | 37.4% |
独自評価:◎:大(大きい利益[S,A相当]) ○:普通(普通の利益[B,C相当]) △:リスク(公募割れ有り[D相当])
0 件のコメント:
コメントを投稿