IPO(新規公開株)の2023年のスケジュール、状況と結果が分かるかるように一覧表にしました。
BB期間 | 銘柄名 | 上場市場 | 想定価格 | 独自評価 | 上場日 | 初値 利益 |
当選日 | コード | 主幹事証券 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | (上昇率) |
12/12~12/18 | yutori | グロース市場 | 2,510円 | ○ | 12/27 | 309円 |
12/19 | 5892 | 大和証券 | 2,420~2,520円 | 2,520円 | 2,829円 | 12.3% |
12/7~12/13 | ナルネットコミュ ニケーションズ | グロース市場 | 1,180円 | △ | 12/25 | -84円 |
12/14 | 5870 | みずほ証券 | 870~1,040円 | 1,040円 | 956円 | -8.1% |
12/6~12/12 | 早稲田学習研究会 | スタンダード市場 | 910円 | △ | 12/22 | 148円 |
12/13 | 5869 | 野村證券 | 910~970円 | 970円 | 1,118円 | 15.3% |
12/6~12/12 | ヒューマン テクノロジーズ | グロース市場 | 940円 | △ | 12/22 | -30円 |
12/13 | 5621 | みずほ証券 | 940~1,020円 | 1,224円 | 1,194円 | -2.5% |
12/6~12/12 | マーソ | グロース市場 | 2,110円 | ○ | 12/21 | -181円 |
12/13 | 5619 | SBI証券 | 2,110~2,260円 | 2,260円 | 2,079円 | -8.0% |
12/5~12/11 | ナイル | グロース市場 | 1,615円 | △ | 12/20 | -140円 |
12/12 | 5618 | SMBC日興証券 SBI証券 | 1,620~1,680円 | 1,680円 | 1,540円 | -8.3% |
12/4~12/14 | ロココ | スタンダード市場 | 710円 | ○ | 12/20 | -28円 |
12/11 | 5868 | 野村證券 | 900~940円 | 1,128円 | 1,100円 | -2.5% |
12/4~12/8 | エスネットワークス | グロース市場 | 700円 | ○ | 12/19 | 1,226円 |
12/11 | 5867 | SBI証券 | 650~730円 | 730円 | 1,956円 | 167.9% |
11/27~12/1 | ブルー イノベーション | グロース市場 | 1,300円 | △ | 12/12 | 439円 |
12/4 | 5597 | 大和証券 | 1,220~1,320円 | 1,584円 | 2,023円 | 27.7% |
12/1~12/7 | 雨風太陽 | グロース市場 | 840円 | △ | 12/18 | 276円 |
12/8 | 5616 | SMBC日興証券 | 840~870円 | 1,044円 | 1,320円 | 26.4% |
11/30~12/6 | 魁力屋 | スタンダード市場 | 1,290円 | ○ | 12/15 | 422円 |
12/7 | 5891 | 大和証券 | 1,300~1,400円 | 1,400円 | 1,822円 | 30.1% |
11/29~12/5 | S&J | グロース市場 | 1,320円 | ○ | 12/15 | -31円 |
12/6 | 5599 | 東海東京証券 | 1,200~1,320円 | 1,320円 | 1,289円 | -2.3% |
11/27~12/1 | アウトルック コンサルティング | グロース市場 | 2,000円 | △ | 12/12 | -144円 |
12/4 | 5596 | SMBC日興証券 | 1,700~1,800円 | 1,800円 | 1,656円 | -8.0% |
11/20~11/27 | QPS研究所 | グロース市場 | 380円 | △ | 12/6 | 470円 |
11/28 | 5595 | SMBC日興証券 | 380~390円 | 390円 | 860円 | 120.5% |
11/16~11/22 | アスマーク | スタンダード市場 | 2,300円 | ○ | 12/4 | -150円 |
11/24 | 4197 | SBI証券 | 2,150~2,300円 | 2,300円 | 2,150円 | -6.5% |
10/31~11/7 | Japan Eyewear Holdings | スタンダード市場 | 1,700円 | △ | 11/16 | -89円 |
11/9 | 5889 | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,330~1,360円 | 1,360円 | 1,271円 | -6.5% |
11/7~11/13 | バリュー クリエーション | グロース市場 | 1,790円 | ○ | 11/22 | 1,300円 |
11/14 | 9238 | SBI証券 | 1,610~1,790円 | 1,790円 | 3,090円 | 72.6% |
10/23~10/26 | DAIWA CYCLE | グロース市場 | 1,610円 | ○ | 11/8 | 190円 |
10/27 | 5888 | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,530~1,610円 | 1,610円 | 1,800円 | 11.8% |
10/12~10/18 | ドリーム・アーツ | グロース市場 | 2,660円 | ○ | 10/27 | 345円 |
10/19 | 4811 | みずほ証券 | 2,340~2,660円 | 2,660円 | 3,005円 | 13.0% |
10/11~10/17 | 笑美面 | グロース市場 | 1,190円 | ○ | 10/26 | 561円 |
10/18 | 9237 | SBI証券 | 1,140~1,240円 | 1,240円 | 1,801円 | 45.2% |
10/10~10/16 | 全保連 | スタンダード市場 | 730円 | △ | 10/25 | -20円 |
10/17 | 5845 | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 560~600円 | 600円 | 580円 | -3.3% |
10/10~10/13 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム市場 | 1,890円 | △ | 10/25 | 276円 |
10/16 | 6525 | 野村證券 SMBC日興証券 | 1,830~1,840円 | 1,840円 | 2,116円 | 15.0% |
10/6~10/13 | ジャパンM&A ソリューション | グロース市場 | 1,260円 | ○ | 10/24 | 910円 |
10/16 | 9236 | SBI証券 | 1,200~1,340円 | 1,340円 | 2,250円 | 67.9% |
10/4~10/11 | 売れるネット広告社 | グロース市場 | 1,040円 | ○→△ | 10/23 | -73円 |
10/12 | 9235 | 東海東京証券 | 830~910円 | 910円 | 837円 | -8.0% |
9/29~10/5 | ケイファーマ | グロース市場 | 1,040円 | △ | 10/17 | -75円 |
10/6 | 4896 | SBI証券 | 900~1,040円 | 950円 | 875円 | -7.9% |
9/27~10/3 | 成友興業 | 名証メイン | 2,430円 | △ | 10/13 | -184円 |
10/4 | 9170 | SBI 証券 | 2,200~2,430円 | 2,300円 | 2,116円 | -8.0% |
9/21~9/26 | Earth Technology Group | グロース市場 | 1,960円 | △ | 10/6 | 9/20 |
9/27 | 9333 | 野村證券 | 上場中止 | |||
9/19~9/25 | くすりの窓口 | グロース市場 | 1,640円 | △ | 10/4 | -120円 |
9/26 | 5592 | SBI証券 | 1,600~1,700円 | 1,700円 | 1,580円 | -7.1% |
9/19~9/25 | キャスター | グロース市場 | 650円 | △→○ | 10/4 | 1,559円 |
9/26 | 9331 | 大和証券 | 720~760円 | 760円 | 2,319円 | 205.1% |
9/19~9/22 | 西部技研 | スタンダード市場 | 3,250円 | △ | 10/3 | 87円 |
9/25 | 6223 | SMBC日興証券 | 2,500~2,600円 | 2,600円 | 2,687円 | 3.3% |
9/14~9/21 | ニッポンインシュ | スタンダード市場 | 810円 | ○ | 10/3 | 195円 |
9/22 | 5843 | 野村證券 | 790~810円 | 810円 | 1,005円 | 24.1% |
9/11~9/15 | AVILEN | グロース市場 | 2,000円 | ○ | 9/27 | 362円 |
9/19 | 5591 | 大和証券 | 2,000~2,120円 | 2,120円 | 2,482円 | 17.1% |
9/8~9/14 | オカムラ食品工業 | スタンダード市場 | 1,680円 | ○ | 9/27 | 884円 |
9/15 | 2938 | 野村證券 | 1,600~1,680円 | 1,680円 | 2,564円 | 52.6% |
9/8~9/14 | ネットスターズ | グロース市場 | 1,730円 | △ | 9/26 | -116円 |
9/15 | 5590 | 大和証券 SMBC日興証券 | 1,420~1,450円 | 1,450円 | 1,334円 | -8.0% |
9/7~9/13 | オートサーバー | スタンダード市場 | 2,670円 | △ | 9/26 | -390円 |
9/14 | 5589 | SBI証券 | 2,400~2,670円 | 2,670円 | 2,280円 | -14.6% |
9/7~9/13 | ジェイ・イー・ティ | スタンダード市場 | 4,630円 | ○ | 9/25 | -210円 |
9/14(当選) | 6228 | SBI証券 | 4,300~4,630円 | 4,630円 | 4,420円 | -4.5% |
9/6~9/12 | 笹徳印刷 | スタンダード市場 | 710円 | △ | 9/22 | 80円 |
9/13 | 3958 | 東海東京証券 | 580~600円 | 600円 | 680円 | 13.3% |
9/6~9/12 | ファースト アカウンティング | グロース市場 | 1,040円 | ○ | 9/22 | 1,034円 |
9/13 | 5588 | 大和証券 | 1,120~1,320円 | 1,320円 | 2,354円 | 78.3% |
9/4~9/8 | 揚羽 | グロース市場 | 1,390円 | ○ | 9/21 | 90円 |
9/11 | 9330 | 岡三証券 | 1,340~1,400円 | 1,400円 | 1,490円 | 6.4% |
9/5~9/8 | インテグラル | グロース市場 | 3,100円 | △ | 9/20 | 0円 |
9/11 | 5842 | 大和証券 野村證券 | 2,300~2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 0.0% |
8/31~9/5 | Chordia Therapeutics | グロース市場 | 150円 | △ | 9/15 | 8/30 |
9/6 | 4895 | 野村證券 | 上場中止 | |||
8/28~8/31 | ライズ・コンサル ティング・グループ | グロース市場 | 850円 | △ | 9/12 | 0円 |
9/1 | 9168 | 野村證券 | 800~850円 | 850円 | 850円 | 0.0% |
8/15~8/21 | インバウンド プラットフォーム | グロース市場 | 1,750円 | ○ | 8/30 | 701円 |
8/22(当選) | 5587 | SBI証券 | 1,750~1,850円 | 1,850円 | 2,551円 | 37.9% |
7/25~7/31 | JRC | グロース市場 | 1,005円 | △ | 8/9 | -88円 |
8/1 | 6224 | SMBC日興証券 みずほ証券 | 1,000~1,110円 | 1,110円 | 1,022円 | -7.9% |
7/13~7/20 | Laboro.AI | グロース市場 | 525円 | △ | 7/31 | 615円 |
7/21 | 5586 | SMBC日興証券 | 525~580円 | 580円 | 1,195円 | 106.0% |
7/11~7/18 | クオルテック | グロース市場 | 2,540円 | ○ | 7/28 | -204円 |
7/19 | 9165 | 野村證券 | 2,400~2,540円 | 2,540円 | 2,336円 | -8.0% |
7/11~7/18 | GENDA | グロース市場 | 1,740円 | △ | 7/28 | -133円 |
7/19 | 9166 | SBI証券 SMBC日興証券 | 1,740~1,770円 | 1,770円 | 1,637円 | -7.5% |
7/7~7/13 | テクニスコ | スタンダード市場 | 450円 | △→○ | 7/26 | 354円 |
7/14 | 2962 | 野村證券 | 510~560円 | 560円 | 914円 | 63.2% |
7/7~7/13 | エコナビスタ | グロース市場 | 1,110円 | △→○ | 7/26 | 2,000円 |
7/14 | 5585 | みずほ証券 | 1,180~1,300円 | 1,300円 | 3,300円 | 153.8% |
7/7~7/13 | フラー | グロース市場 | 990円 | ○ | 7/25 | 7/24 |
7/14 | 5583 | SBI証券 | 1,100~1,320円 | 1,320円 | 上場中止 | |
7/6~7/11 | トライト | グロース市場 | 1,620円 | △ | 7/24 | -67円 |
7/12 | 9164 | SMBC日興証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,100~1,300円 | 1,200円 | 1,133円 | -5.6% |
7/5~7/11 | ホロスホール ディングス | スタンダード市場 | 1,710円 | △ | 7/21 | 7/12 |
7/12 | 5839 | SMBC日興証券 | 1,710~1,840円 | 上場中止 | ||
7/5~7/11 | ナレルグループ | グロース市場 | 2,560円 | △ | 7/21 | -150円 |
7/12 | 9163 | 大和証券 | 2,560~2,690円 | 2,690円 | 2,540円 | -5.6% |
独自評価:◎:大(大きい利益[S,A相当]) ○:普通(普通の利益[B,C相当]) △:リスク(公募割れ有り[D相当])
0 件のコメント:
コメントを投稿