IPO(新規公開株)の2023年1~6月のスケジュール、状況と結果が分かるかるように一覧表にしました。
BB期間 | 銘柄名 | 上場市場 | 想定価格 | 独自評価 | 上場日 | 初値 利益 |
当選日 | コード | 主幹事証券 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | (上昇率) |
6/21~6/27 | グリッド | グロース市場 | 1,790円 | ○ | 7/7 | 4,260円 |
6/28(当選) | 5582 | 野村證券 | 2,000~2,140円 | 2,140円 | 6,400円 | 199.1% |
6/20~6/23 | ブリーチ | グロース市場 | 1,250円 | △ | 7/5 | 263円 |
6/26 | 9162 | SMBC日興証券 | 1,250~1,340円 | 1,340円 | 1,603円 | 19.6% |
6/16~6/22 | AeroEdge | グロース市場 | 1,460円 | ○ | 7/4 | 4,170円 |
6/23 | 7409 | みずほ証券 | 1,460~1,690円 | 1,690円 | 5,860円 | 246.7% |
6/15~6/21 | クラダシ | グロース市場 | 500円 | △ | 6/30 | 280円 |
6/22 | 5884 | 大和証券 | 500~520円 | 520円 | 800円 | 53.8% |
6/14~6/20 | ジーデップ・ アドバンス | スタンダード市場 | 4,170円 | ○ | 6/30 | 6,170円 |
6/21 | 5885 | みずほ証券 | 4,170~4,510円 | 4,510円 | 10,680円 | 136.8% |
6/15~6/20 | ノバレーゼ | スタンダード市場 | 570円 | △ | 6/30 | -10円 |
6/21 | 9160 | 野村證券 | 550~600円 | 600円 | 590円 | -1.7% |
6/13~6/19 | W TOKYO | グロース市場 | 2,870円 | ○ | 6/29 | 4,000円 |
6/20 | 9159 | 野村證券 | 2,870~3,000円 | 3,000円 | 7,000円 | 133.3% |
6/13~6/16 | ノイルイミューン ・バイオテック | グロース市場 | 720円 | △ | 6/28 | -45円 |
6/19 | 4893 | SMBC日興証券 | 700~740円 | 740円 | 695円 | -6.1% |
6/12~6/16 | プロディライト | グロース市場 | 1,400円 | ○ | 6/28 | 1,565円 |
6/19 | 5580 | 野村證券 | 1,400~1,440円 | 1,440円 | 3,005円 | 108.7% |
6/9~6/15 | クオリプス | グロース市場 | 1,560円 | △ | 6/27 | 120円 |
6/16 | 4894 | 野村證券 | 1,400~1,560円 | 1,560円 | 1,680円 | 7.7% |
6/9~6/15 | エリッツホール ディングス | スタンダード市場 | 1,580円 | ○ | 6/27 | 420円 |
6/16 | 5533 | みずほ証券 | 1,420~1,580円 | 1,580円 | 2,000円 | 26.6% |
6/9~6/15 | GSI | 本則市場 | 1,300円 | ○ | 6/27 | -108円 |
6/16 | 5 579 | 岡三証券 | 1,300~1,350円 | 1,350円 | 1,242円 | -8.0% |
6/8~6/14 | QLS ホールディングス | 名証ネクスト | 650円 | △ | 6/26 | 150円 |
6/15 | 7075 | Jトラスト グローバル証券 | 590~650円 | 650円 | 800円 | 23.1% |
6/7~6/13 | ブリッジコンサル ティンググループ | グロース市場 | 1,010円 | ○ | 6/26 | 2,810円 |
6/14 | 9225 | SBI証券 | 1,150~1,300円 | 1,300円 | 4,110円 | 216.2% |
6/7~6/13 | ARアドバンスト テクノロジ | グロース市場 | 1,080円 | ○ | 6/23 | 2,690円 |
6/14 | 5578 | みずほ証券 | 1,080~1,260円 | 1,260円 | 3,950円 | 213.5% |
6/7~6/13 | リアルゲイト | グロース市場 | 1,790円 | ○ | 6/22 | 2,020円 |
6/14 | 5532 | 大和証券 | 1,700~1,790円 | 1,790円 | 3,810円 | 112.8% |
6/6~6/12 | アイデミー | グロース市場 | 710円 | ○ | 6/22 | 4,510円 |
6/13 | 5577 | みずほ証券 SBI証券 | 810~1,050円 | 1,050円 | 5,560円 | 429.5% |
6/6~6/12 | オービーシステム | スタンダード市場 | 1,710円 | ○ | 6/21 | 1,300円 |
6/13 | 5576 | SMBC日興証券 | 1,510~1,710円 | 1,710円 | 3,010円 | 76.0% |
6/5~6/9 | シーユーシー | グロース市場 | 1,670円 | △→○ | 6/21 | 2,510円 |
6/12 | 9158 | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 みずほ証券 | 1,800~1,920円 | 1,920円 | 4,430円 | 130.7% |
5/30~6/5 | Globee | グロース市場 | 1,080円 | ○ | 6/14 | 1,516円 |
6/6 | 5575 | 大和証券 | 1,080~1,150円 | 1,150円 | 2,666円 | 131.8% |
5/29~6/1 | ABEJA | グロース市場 | 1,390円 | ○ | 6/13 | 3,430円 |
6/2 | 5574 | 野村證券 | 1,450~1,550円 | 1,550円 | 4,980円 | 221.3% |
4/11~4/17 | Ridge-i | グロース市場 | 1,600円 | ○ | 4/26 | 2,695円 |
4/18 | 5572 | SMBC日興証券 | 1,600~1,750円 | 1,750円 | 4,445円 | 154.0% |
4/10~4/14 | スタジアム | グロース市場 | 2,220円 | ○ | 4/26 | 4/21 |
4/17 | 9157 | SBI証券 | 2,370~2,570円 | 2,570円 | 上場中止 | |
4/10~4/14 | レオス・ キャピタルワークス | グロース市場 | 1,400円 | △ | 4/25 | 430円 |
4/17 | 7330 | 大和証券 | 1,100~1,300円 | 1,300円 | 1,730円 | 33.1% |
4/5~4/11 | 楽天銀行 | プライム市場 | 1,795円 | △ | 4/21 | 456円 |
4/13 | 5838 | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,300~1,400円 | 1,400円 | 1,856円 | 32.6% |
4/5~4/11 | 南海化学 | スタンダード市場 | 1,660円 | ○ | 4/20 | 793円 |
4/12 | 4040 | SMBC日興証券 | 1,660~1,740円 | 1,740円 | 2,533円 | 45.6% |
4/3~4/7 | エキサイト ホールディングス | スタンダード市場 | 1,340円 | ○ | 4/19 | 360円 |
4/10 | 5571 | みずほ証券 | 1,220~1,340円 | 1,340円 | 1,700円 | 26.9% |
4/3~4/7 | ジェノバ | グロース市場 | 450円 | ○ | 4/18 | 1,636円 |
4/10 | 5570 | 大和証券 | 450~470円 | 470円 | 2,106円 | 348.1% |
3/29~4/4 | 日本システムバンク | 名証メイン | 1,800円 | ○ | 4/14 | -180円 |
4/5 | 5530 | 岡三証券 | 1,800~1,880円 | 1,880円 | 1,700円 | -9.6% |
3/27~3/31 | トライアル ホールディングス | グロース市場 | 2,000円 | △ | 4/12 | 4/3 |
4/3 | 5882 | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,800~2,000円 | 上場中止 | ||
3/28~3/31 | ispace | グロース市場 | 244円 | △ | 4/12 | 746円 |
4/3 | 9348 | SMBC日興証券 | 234~254円 | 254円 | 1,000円 | 293.7% |
BB期間 | 銘柄名 | 上場市場 | 想定価格 | 独自評価 | 上場日 | 初値 利益 |
当選日 | コード | 主幹事証券 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | (上昇率) |
3/27~3/30 | キタムラ・ ホールディングス | プライム市場 | 1,240円 | △ | 4/11 | 3/24 |
3/31 | 9349 | 野村證券 | 上場中止 | |||
3/16~3/23 | トランザクション ・メディア | グロース市場 | 880円 | △ | 4/4 | 458円 |
3/24 | 5258 | 野村證券 | 880~930円 | 930円 | 1,388円 | 49.2% |
3/15~3/22 | エコム | 名証メイン | 1,680円 | ○→△ | 3/31 | 34円 |
3/23 | 6225 | 東海東京証券 | 1,600~1,680円 | 1,680円 | 1,714円 | 2.0% |
3/15~3/22 | Fusic | グロース市場 | 1,830円 | ○ | 3/31 | 4,530円 |
3/23 | 5256 | SBI証券 | 1,830~2,000円 | 2,000円 | 6,530円 | 226.5% |
3/14~3/20 | ココルポート | グロース市場 | 3,100円 | ○ | 3/31 | 985円 |
3/22 | 9346 | みずほ証券 | 3,100~3,150円 | 3,150円 | 4,135円 | 31.3% |
3/13~3/17 | ノバシステム | スタンダード市場 | 1,660円 | ○ | 3/30 | 865円 |
3/20 | 5257 | みずほ証券 | 1,660~1,700円 | 1,700円 | 2,565円 | 50.9% |
3/13~3/17 | ビズメイツ | グロース市場 | 3,100円 | ○ | 3/30 | 2,060円 |
3/20 | 9345 | みずほ証券 | 3,100~3,250円 | 3,250円 | 5,310円 | 63.4% |
3/14~3/17 | ノイルイミューン ・バイオテック | グロース市場 | 720円 | ○ | 3/29 | 3/20 |
3/20 | 4893 | SMBC日興証券 | 720~800円 | 上場中止 | ||
3/14~3/17 | 住信SBI ネット銀行 | スタンダード市場 | 1,260円 | △ | 3/29 | 22円 |
3/20 | 7163 | 野村證券 | 1,200~1,260円 | 1,200円 | 1,222円 | 1.8% |
3/13~3/17 | AnyMind Group | グロース市場 | 970円 | △ | 3/29 | 0円 |
3/20 | 5027 | みずほ証券 | 970~1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 0.0% |
3/10~3/16 | モンスターラボ ホールディングス | グロース市場 | 620円 | △→○ | 3/28 | 330円 |
3/17 | 5255 | 大和証券 | 660~720円 | 720円 | 1,050円 | 45.8% |
3/9~3/15 | Arent | グロース市場 | 1,750円 | ○ | 3/28 | 362円 |
3/16 | 5254 | みずほ証券 | 1,140~1,440円 | 1,440円 | 1,802円 | 25.1% |
3/9~3/15 | アクシス コンサルティング | グロース市場 | 1,650円 | ○ | 3/28 | 1,080円 |
3/16 | 9344 | 野村證券 | 1,800~1,950円 | 1,950円 | 3,030円 | 55.4% |
3/8~3/14 | カバー | グロース市場 | 710円 | △ | 3/27 | 1,000円 |
3/15 | 5253 | みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 710~750円 | 750円 | 1,750円 | 133.3% |
3/7~3/13 | 日本ナレッジ | グロース市場 | 1,310円 | ○ | 3/23 | 2,250円 |
3/14 | 5252 | SBI証券 | 1,350~1,500円 | 1,500円 | 3,750円 | 150.0% |
3/7~3/13 | アイビス | グロース市場 | 650円 | ○ | 3/23 | 1,391円 |
3/14 | 9343 | 東海東京証券 | 670~730円 | 730円 | 2,121円 | 190.5% |
3/6~3/10 | ハルメク ホールディングス | グロース市場 | 1,550円 | △ | 3/23 | 261円 |
3/13 | 7119 | みずほ証券 | 1,550~1,720円 | 1,720円 | 1,981円 | 15.2% |
3/6~3/10 | SHINKO | スタンダード市場 | 2,060円 | ○ | 3/22 | 50円 |
3/13 | 7120 | 大和証券 | 2,060~2,200円 | 2,200円 | 2,250円 | 2.3% |
2/6~2/10 | プライム・ ストラテジー | スタンダード市場 | 1,220円 | ○ | 2/22 | 1,740円 |
2/13 | 5250 | SBI証券 | 1,250〜1,390円 | 1,390円 | 3,130円 | 125.2% |
1/11~1/17 | テクノロジーズ | グロース市場 | 950円 | ○ | 1/26 | 2,650円 |
1/18 | 5248 | 東洋証券 | 900~1,000円 | 1,000円 | 3,650円 | 265.0% |
独自評価:◎:大(大きい利益[S,A相当]) ○:普通(普通の利益[B,C相当]) △:リスク(公募割れ有り[D相当])
0 件のコメント:
コメントを投稿