IPO(新規公開株)の2022年7~12月のスケジュール、状況と結果が分かるかるように一覧表にしました。
BB期間 | 銘柄名 | 上場市場 | 想定価格 | 独自評価 | 上場日 | 初値 利益 |
当選日 | コード | 主幹事証券 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | (上昇率) |
12/13~12/19 | スマサポ | グロース市場 | 760円 | ○ | 12/29 | 1,450円 |
12/20 | 9342 | みずほ証券 | 720~800円 | 800円 | 2,250円 | 181.3% |
12/12~12/16 | ELEMENTS | グロース市場 | 150円 | △ | 12/27 | 152円 |
12/19 | 5246 | みずほ証券 | 150~160円 | 160円 | 312円 | 95.0% |
12/9~12/15 | BTM | グロース市場 | 1,350円 | ○ | 12/27 | 618円 |
12/16 | 5247 | 岡三証券 | 1,350~1,500円 | 1,500円 | 2,118円 | 41.2% |
12/9~12/15 | アルファパーチェス | スタンダード市場 | 850円 | △ | 12/26 | -11円 |
12/16 | 7115 | SMBC日興証券 | 850~880円 | 880円 | 869円 | -1.3% |
12/9~12/15 | ダイワ通信 | スタンダード市場 | 1,690円 | ○ | 12/26 | -80円 |
12/16 | 7116 | みずほ証券 | 1,600~1,700円 | 1,700円 | 1,620円 | -4.7% |
12/8~12/14 | アップコン | 名証ネクスト | 1,280円 | △ | 12/26 | -280円 |
12/15 | 5075 | Jトラスト グローバル証券 | 1,160~1,280円 | 1,280円 | 1,000円 | -21.9% |
12/8~12/14 | アソインター ナショナル | スタンダード市場 | 835円 | ○ | 12/23 | 131円 |
12/15 | 9340 | SMBC日興証券 | 835~870円 | 870円 | 1,001円 | 15.1% |
12/7~12/13 | GENOVA | グロース市場 | 1,760円 | △ | 12/23 | -40円 |
12/14 | 9341 | SBI証券 | 1,640~1,800円 | 1,800円 | 1,760円 | -2.2% |
12/7~12/13 | jig.jp | グロース市場 | 310円 | △ | 12/22 | 136円 |
12/14 | 5244 | SMBC日興証券 | 310~340円 | 340円 | 476円 | 40.0% |
12/7~12/13 | エージェント・ インシュアランス | 名証メイン | 640円 | ○ | 12/22 | -40円 |
12/14 | 5836 | SBI証券 | 600~640円 | 640円 | 600円 | -6.3% |
12/6~12/12 | コーチ・エィ | スタンダード市場 | 1,570円 | ○ | 12/22 | 660円 |
12/13 | 9339 | 野村證券 | 1,660~1,840円 | 1,840円 | 2,500円 | 35.9% |
12/6~12/12 | サンクゼール | グロース市場 | 1,550円 | △→○ | 12/21 | 401円 |
12/13 | 2937 | SMBC日興証券 | 1,600~1,800円 | 1,800円 | 2,201円 | 22.3% |
12/6~12/12 | アイズ | グロース市場 | 2,020円 | ○ | 12/21 | 2,960円 |
12/13 | 5242 | SBI証券 | 2,020~2,200円 | 2,200円 | 5,160円 | 134.5% |
12/6~12/12 | note | グロース市場 | 300円 | △ | 12/21 | 181円 |
12/13 | 5243 | 大和証券 | 300~340円 | 340円 | 521円 | 53.2% |
12/5~12/9 | monoAI technology | グロース市場 | 630円 | ○ | 12/20 | 620円 |
12/12 | 5240 | SMBC日興証券 | 630~660円 | 660円 | 1,280円 | 93.9% |
12/5~12/9 | INFORICH | グロース市場 | 4,400円 | △ | 12/20 | 5,910円 |
12/12 | 9338 | 大和証券 | 4,400~4,600円 | 4,600円 | 10,510円 | 128.5% |
12/2~12/8 | トリドリ | グロース市場 | 1,470円 | △ | 12/19 | 1,233円 |
12/9 | 9337 | 大和証券 | 1,450~1,500円 | 1,500円 | 2,733円 | 82.2% |
12/1~12/7 | フーディソン | グロース市場 | 2,210円 | ○ | 12/16 | 0円 |
12/8 | 7114 | SMBC日興証券 | 2,210~2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 0.0% |
12/1~12/7 | オープンワーク | グロース市場 | 2,920円 | ○ | 12/16 | 350円 |
12/8 | 5139 | 野村證券 | 2,920~3,150円 | 3,150円 | 3,500円 | 11.1% |
11/30~12/6 | Rebase | グロース市場 | 880円 | ○ | 12/16 | 1,200円 |
12/7 | 5138 | SBI証券 | 880~920円 | 920円 | 2,120円 | 130.4% |
11/30~12/6 | AnyMind Group | グロース市場 | 970円 | △ | 12/15 | 12/12 |
12/7 | 5027 | みずほ証券 | 970~1,000円 | 1,000円 | 上場中止 | |
11/30~12/6 | スマートドライブ | グロース市場 | 1,260円 | △ | 12/15 | 310円 |
12/7 | 5137 | SMBC日興証券 | 1,260~1,320円 | 1,320円 | 1,630円 | 23.5% |
11/28~12/2 | スカイマーク | グロース市場 | 1,150円 | △ | 12/14 | 102円 |
12/5 | 9204 | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,150~1,170円 | 1,170円 | 1,272円 | 8.7% |
11/29~12/2 | 大栄環境 | プライム市場 | 1,270円 | △ | 12/14 | 360円 |
12/5 | 9336 | SMBC日興証券 | 1,270~1,350円 | 1,350円 | 1,710円 | 26.7% |
11/25~12/1 | property technologies | グロース市場 | 2,920円 | ○ | 12/13 | 1,030円 |
12/2 | 5527 | みずほ証券 | 2,890~2,950円 | 2,950円 | 3,980円 | 34.9% |
11/15~11/21 | サイフューズ | グロース市場 | 1,745円 | △ | 12/1 | 100円 |
11/22 | 4892 | SBI証券 | 1,470~1,620円 | 1,620円 | 1,720円 | 6.2% |
11/11~11/17 | ウェルプレイド ・ライゼスト | グロース市場 | 1,070円 | ○ | 11/30 | 5,030円 |
11/18 | 9565 | SBI証券 | 1,070~1,170円 | 1,170円 | 6,200円 | 429.9% |
11/9~11/15 | tripla | グロース市場 | 640円 | ○ | 11/25 | 820円 |
11/16 | 5136 | 大和証券 | 730~800円 | 800円 | 1,620円 | 102.5% |
11/7~11/11 | ティムス | グロース市場 | 670円 | △ | 11/22 | 249円 |
11/14 | 4891 | SMBC日興証券 | 640~670円 | 670円 | 919円 | 37.2% |
10/31~11/4 | ベースフード | グロース市場 | 950円 | △ | 11/15 | -90円 |
11/7 | 2936 | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 760~800円 | 800円 | 710円 | -11.3% |
10/28~11/4 | POPER | グロース市場 | 630円 | △ | 11/15 | 410円 |
11/7 | 5134 | 大和証券 | 630~700円 | 700円 | 1,110円 | 58.6% |
10/13~10/19 | pluszero | グロース市場 | 1,380円 | ○ | 10/28 | 2,155円 |
10/20 | 5132 | SMBC日興証券 | 1,560~1,650円 | 1,650円 | 3,805円 | 130.6% |
10/11~10/17 | FCE Holdings | スタンダード市場 | 1,560円 | ○ | 10/27 | 500円 |
10/18 | 9564 | みずほ証券 | 1,460~1,560円 | 1,560円 | 2,060円 | 32.1% |
10/11~10/17 | リンカーズ | グロース市場 | 295円 | △ | 10/26 | 203円 |
10/18 | 5131 | SBI証券 | 290~300円 | 300円 | 503円 | 67.7% |
10/11~10/17 | Atlas Technologies | グロース市場 | 1,320円 | △ | 10/26 | 880円 |
10/18 | 9563 | SMBC日興証券 | 1,320~1,440円 | 1,440円 | 2,320円 | 61.1% |
10/4~10/11 | ビジネスコーチ | グロース市場 | 2,070円 | ○ | 10/20 | 2,085円 |
10/12 | 9562 | SMBC日興証券 | 1,910~2,070円 | 2,070円 | 4,155円 | 100.7% |
10/3~10/7 | SBIリーシング サービス | グロース市場 | 2,980円 | △ | 10/19 | 320円 |
10/11 | 5834 | 大和証券 みずほ証券 | 2,800~2,980円 | 2,980円 | 3,300円 | 10.7% |
9/27~9/30 | ソシオネクスト | プライム市場 | 3,480円 | △ | 10/12 | 185円 |
10/3 | 6526 | SMBC日興証券 | 3,480~3,650円 | 3,650円 | 3,835円 | 5.1% |
9/20~9/27 | キューブ | グロース市場 | 2,140円 | ○ | 10/7 | 50円 |
9/28 | 7112 | 野村證券 | 2,000~2,140円 | 2,140円 | 2,190円 | 2.3% |
9/16~9/26 | FIXER | グロース市場 | 1,280円 | △ | 10/6 | 482円 |
9/27 | 5129 | 野村證券 | 1,280~1,340円 | 1,340円 | 1,822円 | 36.0% |
9/13~9/20 | グッピーズ | グロース市場 | 1,350円 | ○ | 9/30 | 470円 |
9/21 | 5127 | SMBC日興証券 | 1,400~1,550円 | 1,550円 | 2,020円 | 30.3% |
9/12~9/16 | プログリット | グロース市場 | 730円 | ○ | 9/29 | 450円 |
9/20 | 9560 | 大和証券 | 620~730円 | 730円 | 1,180円 | 61.6% |
9/9~9/15 | ポーターズ | グロース市場 | 1,510円 | ○ | 9/29 | 1,705円 |
9/16 | 5126 | みずほ証券 | 1,510~1,570円 | 1,570円 | 3,275円 | 108.6% |
9/9~9/15 | グラッドキューブ | グロース市場 | 960円 | ○ | 9/28 | 540円 |
9/16 | 9561 | 大和証券 | 870~960円 | 960円 | 1,500円 | 56.3% |
9/8~9/14 | ファインズ | グロース市場 | 1,610円 | ○ | 9/28 | 903円 |
9/15 | 5125 | 野村證券 | 1,610~1,800円 | 1,800円 | 2,703円 | 50.2% |
9/7~9/13 | キットアライブ | 札証アンビシャス | 1,410円 | ○ | 9/28 | 256円 |
9/14 | 5039 | アイザワ証券 | 1,230~1,410円 | 1,410円 | 1,666円 | 18.2% |
9/6~9/12 | FPパートナー | グロース市場 | 2,340円 | △ | 9/22 | 150円 |
9/13 | 7388 | 大和証券 | 2,340~2,600円 | 2,600円 | 2,750円 | 5.8% |
9/1~9/7 | eWeLL | グロース市場 | 1,450円 | ○ | 9/16 | 2,210円 |
9/8 | 5038 | 大和証券 | 1,500~1,700円 | 1,700円 | 3,910円 | 130.0% |
8/29~9/2 | ジャパニアス | グロース市場 | 960円 | ○ | 9/13 | 990円 |
9/5 | 9558 | SMBC日興証券 | 960~1,020円 | 1,020円 | 2,010円 | 97.1% |
7/20~7/26 | クラシコム | グロース市場 | 1,420円 | △ | 8/5 | 100円 |
7/27 | 7110 | みずほ証券 | 1,340~1,420円 | 1,420円 | 1,520円 | 7.0% |
7/15~7/22 | 日本ビジネス システムズ | スタンダード市場 | 1,420円 | △ | 8/2 | 307円 |
7/25 | 5036 | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 みずほ証券 | 1,420~1,520円 | 1,520円 | 1,827円 | 20.2% |
7/12~7/19 | エアークローゼット | グロース市場 | 870円 | △ | 7/29 | 110円 |
7/20 | 9557 | みずほ証券 | 700~800円 | 800円 | 910円 | 13.8% |
7/12~7/19 | unerry | グロース市場 | 1,170円 | ○ | 7/28 | 1,710円 |
7/20 | 5034 | SMBC日興証券 | 1,170~1,290円 | 1,290円 | 3,000円 | 132.6% |
7/11~7/15 | HOUSEI | グロース市場 | 420円 | △ | 7/28 | 180円 |
7/19 | 5035 | みずほ証券 | 380~400円 | 400円 | 580円 | 45.0% |
6/22~6/28 | INTLOOP | グロース市場 | 3,480円 | ○ | 7/8 | -350円 |
6/29 | 9556 | 東海東京証券 | 2,900~3,500円 | 3,500円 | 3,150円 | -10.0% |
独自評価:◎:大(大きい利益[S,A相当]) ○:普通(普通の利益[B,C相当]) △:リスク(公募割れ有り[D相当])
0 件のコメント:
コメントを投稿