IPO(新規公開株)の2021年(7~12月)のスケジュール、状況と結果が分かるように一覧表にしました。
BB期間 | 銘柄名 | 上場市場 | 想定価格 | 独自評価 | 上場日 | 初値 利益 |
当選日 | コード | 主幹事証券 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | (上昇率) |
12/13~12/17 | Institution for a Global Society | マザーズ | 1,660円 | △ | 12/29 | 282円 |
12/20 | 4265 | 野村證券 | 1,660~1,720円 | 1,720円 | 2,002円 | 16.4% |
12/10~12/16 | セキュア | マザーズ | 870円 | ○ | 12/27 | 1,235円 |
12/17 | 4264 | SMBC日興証券 | 870~950円 | 950円 | 2,185円 | 130.0% |
12/9~12/15 | アジアクエスト | マザーズ | 2,370円 | ○ | 12/27 | 3,170円 |
12/16 | 4261 | みずほ証券 | 2,370~2,430円 | 2,430円 | 5,600円 | 130.5% |
12/9~12/15 | 長栄 | 市場第二部 | 1,890円 | ○→△ | 12/24 | -144円 |
12/16 | 2993 | SMBC日興証券 | 1,700~1,800円 | 1,800円 | 1,656円 | -8.0% |
12/9~12/15 | サスメド | マザーズ | 1,310円 | △ | 12/24 | 90円 |
12/16 | 4263 | SMBC日興証券 | 1,310~1,410円 | 1,410円 | 1,500円 | 6.4% |
12/9~12/15 | エフ・コード | マザーズ | 1,820円 | ○ | 12/24 | 3,980円 |
12/16 | 9211 | SBI証券 | 1,860~2,020円 | 2,020円 | 6,000円 | 197.0% |
12/9~12/15 | CS-C | マザーズ | 900円 | △ | 12/24 | 195円 |
12/16 | 9258 | SBI証券 | 910~1,010円 | 1,010円 | 1,205円 | 19.3% |
12/8~12/14 | ニフティ ライフスタイル | マザーズ | 1,970円 | ○ | 12/24 | -200円 |
12/15(当選) | 4262 | みずほ証券 | 1,940~2,000円 | 2,000円 | 1,800円 | -10.0% |
12/8~12/14 | Green Earth Institute | マザーズ | 1,060円 | △ | 12/24 | 0円 |
12/15 | 9212 | みずほ証券 | 1,060~1,160円 | 1,160円 | 1,160円 | 0.0% |
12/8~12/14 | タカヨシ | マザーズ | 1,490円 | △ | 12/24 | 140円 |
12/15 | 9259 | 野村證券 | 1,490~1,560円 | 1,560円 | 1,700円 | 9.0% |
12/8~12/14 | エクサウィザーズ | マザーズ | 1,050円 | △ | 12/23 | -120円 |
12/15 | 4259 | SMBC日興証券 | 1,050~1,150円 | 1,150円 | 1,030円 | -10.4% |
12/8~12/14 | ZEALS | マザーズ | 1,530円 | △ | 12/23 | 12/15 |
12/15 | 9255 | 大和証券 | 1,220~1,420円 | 上場中止 | ||
12/7~12/13 | クルーバー | JASDAQ | 2,160円 | ○ | 12/23 | -360円 |
12/14 | 7134 | みずほ証券 | 1,760~2,160円 | 2,160円 | 1,800円 | -16.7% |
12/7~12/13 | ハイブリッド テクノロジーズ | マザーズ | 460円 | ○ | 12/23 | 230円 |
12/14 | 4260 | SBI証券 | 460~500円 | 500円 | 730円 | 46.0% |
12/7~12/13 | 三和油化工業 | JASDAQ | 3,030円 | ○ | 12/23 | 520円 |
12/14 | 4125 | 野村證券 | 3,100~3,500円 | 3,500円 | 4,020円 | 14.9% |
12/7~12/13 | 網屋 | マザーズ | 1,970円 | ○ | 12/22 | 130円 |
12/14 | 4258 | 岡三証券 | 1,700~1,970円 | 1,970円 | 2,100円 | 6.6% |
12/7~12/13 | サクシード | マザーズ | 1,450円 | ○ | 12/22 | 111円 |
12/14 | 9256 | SBI証券 | 1,420~1,560円 | 1,560円 | 1,671円 | 7.1% |
12/7~12/13 | リニューアブル ・ジャパン | マザーズ | 1,720円 | △ | 12/22 | -137円 |
12/14 | 9522 | SMBC日興証券 | 1,720~1,800円 | 1,800円 | 1,663円 | -7.6% |
12/6~12/10 | サインド | マザーズ | 2,940円 | ○ | 12/22 | -260円 |
12/13 | 4256 | 野村證券 | 2,940~3,250円 | 3,250円 | 2,990円 | -8.0% |
12/6~12/10 | THECOO | マザーズ | 7,180円 | △ | 12/22 | -1,100円 |
12/13 | 4255 | みずほ証券 | 7,000~7,200円 | 7,200円 | 6,100円 | -15.3% |
12/6~12/10 | Finatext ホールディングス | マザーズ | 1,290円 | △ | 12/22 | -300円 |
12/13 | 4419 | 大和証券 | 1,100~1,290円 | 1,290円 | 990円 | -23.3% |
12/6~12/10 | ラバブルマーケ ティンググループ | マザーズ | 1,170円 | ○ | 12/21 | 3,585円 |
12/13(当選) | 9254 | SBI証券 | 1,170~1,260円 | 1,260円 | 4,845円 | 284.5% |
12/6~12/10 | ライフドリンク カンパニー | 市場第二部 | 1,510円 | ○ | 12/21 | -108円 |
12/13 | 2585 | SMBC日興証券 大和証券 | 1,510~1,535円 | 1,535円 | 1,427円 | -7.0% |
12/6~12/9 | 湖北工業 | 市場第二部 | 3,840円 | ○ | 12/21 | 1,300円 |
12/10 | 6524 | 野村證券 | 3,840~4,000円 | 4,000円 | 5,300円 | 32.5% |
12/3~12/9 | グローバル セキュリティ エキスパート | マザーズ | 2,770円 | ○ | 12/20 | 1,220円 |
12/10 | 4417 | SMBC日興証券 | 2,680~2,800円 | 2,800円 | 4,020円 | 43.6% |
12/3~12/9 | JDSC | マザーズ | 1,620円 | ○ | 12/20 | 1円 |
12/10(当選) | 4418 | 大和証券 | 1,620~1,680円 | 1,680円 | 1,681円 | 0.1% |
12/3~12/8 | YCP ホールディングス (グローバル) リミテッド | マザーズ | 790円 | △ | 12/21 | -60円 |
12/9 | 9257 | 野村證券 | 790~830円 | 830円 | 770円 | -7.2% |
12/2~12/8 | HYUGA PRIMARY CARE | マザーズ | 2,510円 | ○ | 12/20 | 1,040円 |
12/9 | 7133 | みずほ証券 | 2,420~2,600円 | 2,600円 | 3,640円 | 40.0% |
11/29~12/6 | ブロードエンター プライズ | マザーズ | 2,790円 | ○ | 12/16 | 215円 |
12/7 | 4415 | みずほ証券 | 2,390~2,790円 | 2,790円 | 3,005円 | 7.7% |
11/30~12/6 | True Data | マザーズ | 2,220円 | △ | 12/16 | 30円 |
12/7 | 4416 | いちよし証券 | 2,000~2,220円 | 2,220円 | 2,250円 | 1.4% |
11/29~12/3 | ネット プロテクションズ ホールディングス | 市場第一部 | 1,250円 | △→○ | 12/15 | -72円 |
12/6 | 7383 | 大和証券 SMBC日興証券 | 1,300~1,450円 | 1,450円 | 1,378円 | -5.0% |
11/24~11/30 | フレクト | マザーズ | 2,210円 | ○ | 12/10 | 3,260円 |
12/1 | 4414 | 大和証券 | 2,210~2,550円 | 2,550円 | 5,810円 | 127.8% |
11/15~11/19 | のむら産業 | JASDAQ | 1,210円 | △ | 12/2 | -97円 |
11/22 | 7131 | みずほ証券 | 1,160~1,210円 | 1,210円 | 1,113円 | -8.0% |
11/12~11/18 | ボードルア | マザーズ | 1,850円 | ○ | 11/30 | 750円 |
11/19 | 4413 | SMBC日興証券 | 1,850~2,000円 | 2,000円 | 2,750円 | 37.5% |
11/9~11/15 | スローガン | マザーズ | 1,020円 | ○ | 11/25 | 600円 |
11/16 | 9253 | SMBC日興証券 マネックス証券 | 1,020~1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | 50.0% |
11/8~11/12 | ラストワンマイル | マザーズ | 1,330円 | ○ | 11/24 | 810円 |
11/15 | 9252 | SBI証券 | 1,570~1,710円 | 1,710円 | 2,520円 | 47.4% |
11/4~11/10 | サイエンスアーツ | マザーズ | 1,510円 | ○ | 11/24 | 2,835円 |
11/11 | 4412 | 岡三証券 | 1,510~1,710円 | 1,710円 | 4,545円 | 165.8% |
11/4~11/10 | AB&Company | マザーズ | 1,470円 | △ | 11/19 | -90円 |
11/11 | 9251 | 大和証券 | 1,470~1,490円 | 1,490円 | 1,400円 | -6.0% |
11/1~11/8 | GRCS | マザーズ | 3,270円 | ○ | 11/18 | 1,800円 |
11/9 | 9250 | 野村證券 | 3,270~3,600円 | 3,600円 | 5,400円 | 50.0% |
BB期間 | 銘柄名 | 上場市場 | 想定価格 | 独自評価 | 上場日 | 初値 利益 |
当選日 | コード | 主幹事証券 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | (上昇率) |
10/22~10/28 | 日本調理機 | 東証2部 | 2,710円 | △ | 11/9 | 40円 |
10/29 | 2961 | SBI証券 | 2,610~2,710円 | 2,710円 | 2,750円 | 1.5% |
10/20~10/26 | Photosynth | マザーズ | 1,500円 | △ | 11/5 | -90円 |
10/27 | 4379 | 大和証券 | 1,250~1,500円 | 1,500円 | 1,410円 | -6.0% |
10/13~10/19 | フロンティア | 福証 | 910円 | ○ | 11/1 | 28円 |
10/20 | 4250 | エイチ・エス証券 | 830 ~ 930円 | 930円 | 958円 | 3.0% |
10/11~10/15 | CINC | マザーズ | 2,850円 | ○ | 10/26 | 870円 |
10/18(当選) | 4378 | SMBC日興証券 | 2,850~3,080円 | 3,080円 | 3,950円 | 28.2% |
9/29~105 | PHC ホールディングス | 東証1部 | 3,700円 | △ | 10/14 | -130円 |
10/6 | 6523 | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 SMBC日興証券 | 3,250~3,500円 | 3,250円 | 3,120円 | -4.0% |
9/22~9/29 | 日本エコシステム | 東証2部 | 2,090円 | ○ | 10/8 | 80円 |
9/30 | 9249 | みずほ証券 | 2,060~2,120円 | 2,120円 | 2,200円 | 3.8% |
9/21~9/28 | ワンキャリア | マザーズ | 2,040円 | ○ | 10/7 | 410円 |
9/29(当選) | 4377 | SMBC日興証券 | 2,040~2,090円 | 2,090円 | 2,500円 | 19.6% |
9/10~9/16 | アスタリスク | マザーズ | 3,080円 | ○ | 9/30 | 2,460円 |
9/17 | 6522 | 野村證券 | 3,080~3,300円 | 3,300円 | 5,760円 | 74.5% |
9/10~9/16 | セーフィー | マザーズ | 2,280円 | ○ | 9/29 | 920円 |
9/17(当選) | 4375 | SMBC日興証券 | 2,280~2,430円 | 2,430円 | 3,350円 | 37.9% |
9/9~9/15 | プロジェク トカンパニー | マザーズ | 2,650円 | ○ | 9/29 | 850円 |
9/16 | 9246 | SBI証券 | 2,570~2,650円 | 2,650円 | 3,500円 | 32.1% |
9/9~9/15 | ROBOT PAYMENT | マザーズ | 1,760円 | ○ | 9/28 | 1,865円 |
9/16 | 4374 | SBI証券 | 1,720~1,860円 | 1,860円 | 3,725円 | 100.3% |
9/9~9/15 | リベロ | マザーズ | 1,680円 | ○ | 9/28 | 540円 |
9/16 | 9245 | SMBC日興証券 | 1,250~1,400円 | 1,400円 | 1,940円 | 38.6% |
9/8~9/14 | デジタリフト | マザーズ | 1,490円 | ○ | 9/28 | 540円 |
9/15 | 9244 | みずほ証券 | 1,490~1,570円 | 1,570円 | 2,110円 | 34.4% |
9/7~9/13 | ジィ・シィ企画 | マザーズ | 1,810円 | ○ | 9/28 | 670円 |
9/14 | 4073 | 岡三証券 | 1,810~1,890円 | 1,890円 | 2,560円 | 35.4% |
9/7~9/13 | レナサイエンス | マザーズ | 630円 | △ | 9/24 | 306円 |
9/14 | 4889 | SMBC日興証券 | 630~670円 | 670円 | 976円 | 45.7% |
9/7~9/10 | シンプレクス・ ホールディングス | 東証1部 | 1,520円 | △ | 9/22 | 40円 |
9/13 | 4373 | SMBC日興証券 | 1,520~1,620円 | 1,620円 | 1,660円 | 2.5% |
9/6~9/10 | コアコンセプト・ テクノロジー | マザーズ | 3,350円 | ○ | 9/22 | 3,540円 |
9/13 | 4371 | 大和証券 | 3,350~3,500円 | 3,500円 | 7,040円 | 101.1% |
9/3~9/9 | ユミルリンク | マザーズ | 950円 | ○ | 9/22 | 711円 |
9/10 | 4372 | 野村證券 | 950~1,000円 | 1,000円 | 1,711円 | 71.1% |
8/27~9/2 | Geolocation Technology | 福証 | 2,030円 | ○ | 9/13 | 1,310円 |
9/3 | 4018 | エイチ・エス証券 | 2,040~2,240円 | 2,240円 | 3,550円 | 58.5% |
8/18~8/24 | メディア総研 | マザーズ | 2,600円 | ○ | 9/2 | 205円 |
8/25 | 9242 | 東洋証券 | 2,600~2,900円 | 2,900円 | 3,105円 | 7.1% |
8/18~8/24 | モビルス | マザーズ | 1,060円 | ○ | 9/2 | 550円 |
8/25 | 4370 | 大和証券 | 1,060~1,280円 | 1,280円 | 1,830円 | 43.0% |
8/12~8/18 | ジェイフロンティア | マザーズ | 4,120円 | ○ | 8/27 | -630円 |
8/19 | 2934 | SBI証券 | 3,950~4,190円 | 4,190円 | 3,560円 | -15.0% |
8/5~8/12 | タンゴヤ | JASDAQ | 1,570円 | ○ | 8/24 | 103円 |
8/13 | 7126 | みずほ証券 | 1,540~1,600円 | 1,600円 | 1,703円 | 6.4% |
8/4~8/11 | シイエヌエス | マザーズ | 1,650円 | ○ | 8/20 | 1,070円 |
8/12 | 4076 | 東海東京証券 | 1,700~1,940円 | 1,940円 | 3,010円 | 55.2% |
8/2~8/6 | フューチャーリンク ネットワーク | マザーズ | 2,230円 | ○ | 8/20 | 1,845円 |
8/10 | 9241 | 岡三証券 | 2,230~2,470円 | 2,470円 | 4,315円 | 74.7% |
7/12~7/16 | AIメカテック | 東証2部 | 1,920円 | △ | 7/30 | 21円 |
7/19 | 6227 | みずほ証券 | 1,900~1,920円 | 1,920円 | 1,941円 | 1.1% |
7/12~7/16 | デリバリー コンサルティング | マザーズ | 1,130円 | ○→△ | 7/29 | 522円 |
7/19 | 9240 | SMBC日興証券 | 850~950円 | 950円 | 1,472円 | 54.9% |
7/9~7/15 | ブレインズ テクノロジー | マザーズ | 1,630円 | ○ | 7/28 | 2,385円 |
7/16 | 4075 | SMBC日興証券 | 1,630~1,780円 | 1,780円 | 4,165円 | 134.0% |
7/7~7/13 | サーキュレーション | マザーズ | 1,610円 | ○ | 7/27 | 1,395円 |
7/14 | 7379 | みずほ証券 | 1,610~1,810円 | 1,810円 | 3,205円 | 77.1% |
7/6~7/12 | ランドネット | JASDAQ | 3,680円 | ○ | 7/21 | 1,490円 |
7/13 | 2991 | SMBC日興証券 | 3,680~3,830円 | 3,830円 | 5,320円 | 38.9% |
7/2~7/8 | アシロ | マザーズ | 1,120円 | ○ | 7/20 | 320円 |
7/9(当選) | 7378 | 野村證券 | 1,120~1,160円 | 1,160円 | 1,480円 | 27.6% |
独自評価:◎:大(大きい利益[S,A相当]) ○:普通(普通の利益[B,C相当]) △:リスク(公募割れ有り[D相当])