IPO(新規公開株)の2022年1~6月のスケジュール、状況と結果が分かるかるように一覧表にしました。
BB期間 | 銘柄名 | 上場市場 | 想定価格 | 独自評価 | 上場日 | 初値 利益 |
当選日 | コード | 主幹事証券 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | (上昇率) |
6/14~6/20 | AViC | グロース市場 | 970円 | ○ | 6/30 | 246円 |
6/21 | 9554 | みずほ証券 | 920~1,020円 | 1,020円 | 1,266円 | 24.1% |
6/13~6/17 | マイクロアド | グロース市場 | 1,380円 | △ | 6/29 | -120円 |
6/20 | 9553 | SBI証券 | 1,300~1,410円 | 1,410円 | 1,290円 | -8.5% |
6/13~6/17 | ヌーラボ | グロース市場 | 2,130円 | △ | 6/28 | -45円 |
6/20 | 5033 | SMBC日興証券 | 960~1,000円 | 1,000円 | 955円 | -4.5% |
6/13~6/17 | M&A総合研究所 | グロース市場 | 1,210円 | ○ | 6/28 | 1,180円 |
6/20 | 9552 | 野村證券 | 1,210~1,330円 | 1,330円 | 2,510円 | 88.7% |
6/10~6/16 | イーディーピー | グロース市場 | 4,500円 | △ | 6/27 | 3,200円 |
6/17 | 7794 | SMBC日興証券 | 4,500~5,000円 | 5,000円 | 8,200円 | 64.0% |
6/10~6/16 | サンウェルズ | グロース市場 | 1,940円 | △ | 6/27 | 360円 |
6/17 | 9229 | 野村證券 | 1,770~1,940円 | 1,940円 | 2,300円 | 18.6% |
6/9~6/15 | マイクロ波化学 | グロース市場 | 580円 | △ | 6/24 | -55円 |
6/16 | 9227 | SMBC日興証券 | 580~605円 | 605円 | 550円 | -9.1% |
6/8~6/14 | 坪田ラボ | グロース市場 | 450円 | △ | 6/23 | 324円 |
6/15 | 4890 | SMBC日興証券 | 450~470円 | 470円 | 794円 | 68.9% |
6/7~6/13 | ホームポジション | スタンダード市場 | 500円 | △ | 6/23 | 15円 |
6/14 | 2999 | いちよし証券 | 450~500円 | 450円 | 465円 | 3.3% |
6/7~6/13 | ジャパンワラン ティサポート | グロース市場 | 1,640円 | ○ | 6/23 | -160円 |
6/14 | 7386 | みずほ証券 | 1,500~1,640円 | 1,640円 | 1,480円 | -9.8% |
6/8~6/13 | ウェルネス・コミ ュニケーションズ | グロース市場 | 2,070円 | △ | 6/23 | 上場中止 |
6/14 | 9228 | 野村證券 | 6/7 | |||
6/2~6/8 | ヤマイチ・ユニ ハイムエステー | スタンダード市場 | 950円 | △ | 6/20 | -72円 |
6/9 | 2984 | 野村證券 | 900~950円 | 950円 | 878円 | -7.6% |
5/24~5/30 | ANYCOLOR | グロース市場 | 1,490円 | ○ | 6/8 | 3,280円 |
5/31 | 5032 | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,490~1,530円 | 1,530円 | 4,810円 | 214.4% |
5/13~5/19 | トリプルアイズ | グロース市場 | 880円 | ○ | 5/31 | 1,320円 |
5/20 | 5026 | いちよし証券 | 800~880円 | 880円 | 2,200円 | 150.0% |
4/13~4/19 | クリアル | グロース市場 | 900円 | ○ | 4/28 | 670円 |
4/20 | 2998 | SBI証券 | 850~930円 | 930円 | 1,600円 | 72.0% |
4/13~4/19 | ペットゴー | グロース市場 | 500円 | ○ | 4/28 | 745円 |
4/20 | 7140 | みずほ証券 | 500~550円 | 550円 | 1,295円 | 135.5% |
4/12~4/18 | ストレージ王 | グロース市場 | 860円 | ○→△ | 4/27 | 96円 |
4/19 | 2997 | 大和証券 | 530~660円 | 660円 | 756円 | 14.5% |
4/12~4/18 | モイ | グロース市場 | 470円 | ○ | 4/27 | 432円 |
4/19 | 5031 | SBI証券 | 430~470円 | 470円 | 902円 | 91.9% |
4/8~4/14 | インフォメティス | グロース市場 | 1,150円 | △ | 4/25 | 上場中止 |
4/15 | 5030 | みずほ証券 | 4/6 | |||
4/6~4/12 | フルハシEPO | スタンダード市場 | 1,100円 | ○ | 4/21 | 593円 |
4/13 | 9221 | 大和証券 | 1,100~1,140円 | 1,140円 | 1,733円 | 52.0% |
4/6~4/12 | ASNOVA | 名証ネクスト | 1,530円 | ○ | 4/21 | -131円 |
4/13 | 9223 | 東海東京証券 | 1,430~1,630円 | 1,630円 | 1,499円 | -8.0% |
3/28~4/1 | サークレイス | グロース市場 | 710円 | ○ | 4/12 | 1,600円 |
4/4 | 5029 | 大和証券 | 680~720円 | 720円 | 2,320円 | 222.2% |
3/22~3/28 | エフビー 介護サービス | スタンダード市場 | 1,210円 | ○ | 4/7 | 161円 |
3/29 | 9220 | 野村證券 | 1,210~1,400円 | 1,400円 | 1,561円 | 11.5% |
3/17~3/24 | セカンドサイト アナリティカ | グロース市場 | 1,290円 | ○ | 4/4 | 1,800円 |
3/25 | 5028 | SMBC日興証券 | 1,290~1,390円 | 1,390円 | 3,190円 | 129.5% |
3/15~3/22 | ノバック | 市場第二部 | 3,260円 | △ | 3/31 | -370円 |
3/23 | 5079 | 東海東京証券 | 3,000~3,260円 | 3,000円 | 2,630円 | -12.3% |
3/14~3/18 | AnyMind Group | マザーズ | 1,150円 | △ | 3/30 | 上場中止 |
3/22 | 5027 | みずほ証券 | 3/11 | |||
3/14~3/17 | ギックス | マザーズ | 1,070円 | ○ | 3/30 | 30円 |
3/18 | 9219 | 野村證券 | 980~1,070円 | 1,070円 | 1,100円 | 2.8% |
3/9~3/15 | メンタルヘルス テクノロジーズ | マザーズ | 630円 | ○ | 3/28 | 250円 |
3/16 | 9218 | みずほ証券 | 560~630円 | 630円 | 880円 | 39.7% |
3/8~3/11 | 住信SBI ネット銀行 | 市場第一部 | 1,920円 | 3/24 | 上場中止 | |
3/14 | 7163 | 野村證券 | 3/7 | |||
3/7~3/11 | TORICO | マザーズ | 1,830円 | ○→△ | 3/23 | 810円 |
3/14 | 7138 | SMBC日興証券 | 1,500~1,700円 | 1,700円 | 2,510円 | 47.6% |
3/2~3/8 | Repertoire Genesis | マザーズ | 1,640円 | △ | 3/18 | 上場中止 |
3/9 | 9217 | みずほ証券 | 750~1,050円 | 3/9 | ||
3/2~3/8 | 守谷輸送機工業 | 市場第二部 | 770円 | △ | 3/17 | 10円 |
3/9 | 6226 | SMBC日興証券 | 730~810円 | 810円 | 820円 | 1.2% |
2/24~23/2 | セレ コーポレーション | 市場第二部 | 2,100円 | △ | 3/11 | -80円 |
3/3 | 5078 | みずほ証券 | 1,800~1,900円 | 1,900円 | 1,820円 | -4.2% |
2/15~2/21 | トリプルアイズ | マザーズ | 1,800円 | 未評価 | 3/4 | 上場中止 |
2/22 | 5026 | いちよし証券 | 2/10 | |||
2/10~2/17 | イメージ・マジック | マザーズ | 1,840円 | ○→△ | 3/3 | 1,060円 |
2/18 | 7793 | みずほ証券 | 1,640~1,740円 | 1,740円 | 2,800円 | 60.9% |
2/14~2/18 | ビーウィズ | 市場第一部 | 1,920円 | ○→△ | 3/2 | -80円 |
2/21 | 9216 | みずほ証券 | 1,400~1,700円 | 1,400円 | 1,320円 | -5.7% |
2/8~2/15 | マーキュリーリアル テックイノベーター | マザーズ | 1,200円 | ○ | 2/25 | 85円 |
2/16 | 5025 | SBI証券 | 1,150~1,270円 | 1,270円 | 1,355円 | 6.7% |
2/7~2/14 | BeeX | マザーズ | 1,690円 | ○→△ | 2/24 | 2,150円 |
2/15 | 4270 | 大和証券 | 1,370~1,600円 | 1,600円 | 3,750円 | 134.4% |
2/4~2/10 | CaSy | マザーズ | 1,350円 | ○ | 2/22 | 651円 |
2/14 | 9215 | SBI証券 | 1,230~1,350円 | 1,350円 | 2,001円 | 48.2% |
2/3~2/9 | ノーザ | JASDAQ | 2,020円 | ○ | 2/22 | 上場中止 |
2/10 | 4269 | 野村證券 | 2/2 | |||
2/1~2/7 | エッジテクノロジー | マザーズ | 690円 | ○→△ | 2/17 | 344円 |
2/8 | 4268 | SMBC日興証券 | 300~350円 | 350円 | 694円 | 98.3% |
1/21~1/27 | ライトワークス | マザーズ | 2,100円 | ○ | 2/9 | 900円 |
1/28 | 4267 | エイチ・エス証券 | 1,900~2,100円 | 2,100円 | 3,000円 | 42.9% |
1/20~1/26 | ビッグツリー テクノロジー& コンサルティング | マザーズ | 5,000円 | △ | 2/4 | 上場中止 |
1/27 | 4266 | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1/19 | |||
1/19~1/25 | セイファート | JASDAQ | 1,120円 | ○ | 2/4 | -90円 |
1/26 | 9213 | みずほ証券 | 1,060~1,120円 | 1,120円 | 1,030円 | -8.0% |
1/18~1/24 | Recovery International | マザーズ | 3,060円 | ○ | 2/3 | -420円 |
1/25(当選) | 9214 | 岡三証券 | 2,480~3,060円 | 3,060円 | 2,640円 | -13.7% |
独自評価:◎:大(大きい利益[S,A相当]) ○:普通(普通の利益[B,C相当]) △:リスク(公募割れ有り[D相当])
0 件のコメント:
コメントを投稿