IPO(新規公開株)の2021年1~6月のスケジュール、状況と結果が分かるように一覧表にまとめました。
BB期間 | 銘柄名 | 上場市場 | 想定価格 | 独自評価 | 上場日 | 初値 利益 |
当選日 | コード | 主幹事証券 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | (上昇率) |
6/30~7/6 | ラキール | マザーズ | 1,300円 | ○ | 7/16 | 1,080円 |
7/7 | 4074 | 野村證券 | 1,300~1,400円 | 1,400円 | 2,480円 | 77.1% |
6/22~6/28 | コラントッテ | マザーズ | 1,000円 | ○ | 7/8 | 285円 |
6/29 | 7792 | 野村證券 | 1,000~1,100円 | 1,100円 | 1,385円 | 25.9% |
6/18~6/24 | ジィ・シィ企画 | マザーズ | 1,720円 | ○ | 7/7 | 6/25 |
6/25 | 4073 | 岡三証券 | 1,720~1,840円 | 上場中止 | ||
6/18~6/24 | BCC | マザーズ | 1,210円 | ○ | 7/6 | 2,050円 |
6/25 | 7376 | SBI証券 | 1,180~1,300円 | 1,300円 | 3,350円 | 157.7% |
6/15~6/18 | プラスアルファ・ コンサルティング | マザーズ | 1,940円 | ○ | 6/30 | 420円 |
6/21 | 4071 | 野村證券 | 2,100~2,300円 | 2,300円 | 2,720円 | 18.3% |
6/14~6/18 | Waqoo | マザーズ | 1,880円 | ○ | 6/29 | 442円 |
6/21 | 4937 | SBI証券 | 1,780~1,920円 | 1,920円 | 2,362円 | 23.0% |
6/14~6/18 | BlueMeme | マザーズ | 2,510円 | ○ | 6/29 | 30円 |
6/21 | 4069 | 東海東京証券 | 2,400~2,820円 | 2,820円 | 2,850円 | 1.1% |
6/11~6/17 | リヴァンプ | JASDAQ | 2,710円 | ○ | 6/29 | 6/14 |
6/18 | 4070 | 野村證券 | 2,710~3,100円 | 上場中止 | ||
6/10~6/16 | オムニ・プラス・シ ステム・リミテッド | マザーズ | 950円 | ○ | 6/29 | 550円 |
6/17 | 7699 | みずほ証券 | 940~960円 | 960円 | 1,510円 | 57.3% |
6/10~6/16 | コンフィデンス | マザーズ | 1,720円 | ○ | 6/28 | 1,151円 |
6/17 | 7374 | みずほ証券 | 1,680~1,760円 | 1,760円 | 2,911円 | 65.4% |
6/10~6/16 | 日本電解 | マザーズ | 2,480円 | △ | 6/25 | 0円 |
6/17 | 5759 | SMBC日興証券 | 1,800~2,480円 | 1,900円 | 1,900円 | 0.0% |
6/9~6/15 | ステムセル研究所 | マザーズ | 2,540円 | ○ | 6/25 | 2,030円 |
6/16 | 7096 | 野村證券 | 2,540~2,800円 | 2,800円 | 4,830円 | 72.5% |
6/9~6/15 | HCS ホールディングス | JASDAQ | 1,730円 | ○ | 6/24 | 410円 |
6/16 | 4200 | SBI証券 | 1,660~1,800円 | 1,800円 | 2,210円 | 22.8% |
6/8~6/14 | ベイシス | マザーズ | 1,960円 | ○ | 6/24 | 3,160円 |
6/15 | 4068 | みずほ証券 | 1,960~2,040円 | 2,040円 | 5,200円 | 154.9% |
6/9~6/14 | アルマード | JASDAQ | 840円 | ○ | 6/24 | -19円 |
6/15 | 4932 | 野村證券 | 840~880円 | 880円 | 861円 | -2.2% |
6/8~6/14 | セレンディップ・ ホールディングス | マザーズ | 1,130円 | ○ | 6/24 | 526円 |
6/15 | 7318 | SBI証券 | 1,030~1,130円 | 1,130円 | 1,656円 | 46.5% |
6/7~6/11 | アイ・パートナーズ フィナンシャル | マザーズ | 2,940円 | ○ | 6/23 | 6,760円 |
6/14 | 7345 | SBI証券 | 2,940~3,120円 | 3,120円 | 9,880円 | 216.7% |
6/7~6/11 | アイドマ・ ホールディングス | マザーズ | 1,830円 | ○ | 6/23 | 1,500円 |
6/14 | 7373 | みずほ証券 | 1,830~1,930円 | 1,930円 | 3,430円 | 77.7% |
6/7~6/11 | ドリームベッド | 東証2部 | 1,400円 | △ | 6/23 | -110円 |
6/14 | 7791 | 野村證券 | 1,400~1,460円 | 1,460円 | 1,350円 | -7.5% |
6/7~6/11 | デコルテ・ ホールディングス | マザーズ | 1,720円 | △ | 6/22 | -138円 |
6/14 | 7372 | SMBC日興証券 | 1,470~1,720円 | 1,720円 | 1,582円 | -8.0% |
6/4~6/10 | ペルセウス プロテオミクス | マザーズ | 870円 | △ | 6/22 | 135円 |
6/11 | 4882 | SBI証券 | 830~870円 | 870円 | 1,005円 | 15.5% |
6/3~6/9 | ペイロール | マザーズ | 1,380円 | ○ | 6/22 | -90円 |
6/10(当選) | 4489 | 野村證券 | 1,280~1,380円 | 1,380円 | 1,290円 | -6.5% |
6/2~6/8 | Enjin | マザーズ | 1,380円 | ○ | 6/18 | 770円 |
6/9 | 7370 | みずほ証券 | 1,300~1,380円 | 1,380円 | 2,150円 | 55.8% |
5/31~6/4 | 全研本社 | マザーズ | 1,290円 | ○ | 6/16 | 156円 |
6/7 | 7371 | みずほ証券 | 1,290~1,350円 | 1,350円 | 1,506円 | 11.6% |
5/25~5/31 | テンダ | JASDAQ | 3,250円 | ○ | 6/10 | 3,250円 |
6/1 | 4198 | いちよし証券 | 3,050~3,250円 | 3,250円 | 6,500円 | 100.0% |
5/25~5/31 | ワンダープラネット | マザーズ | 2,410円 | ○ | 6/10 | 1,555円 |
6/1 | 4199 | 大和証券 | 2,410~2,560円 | 2,560円 | 4,115円 | 60.7% |
5/18~5/24 | メイホー ホールディングス | マザーズ | 1,670円 | ○ | 6/2 | 2,550円 |
5/25 | 7369 | 東海東京証券 | 1,710~2,080円 | 2,080円 | 4,630円 | 122.6% |
4/12~4/16 | テス ホールディングス | 東証1部 | 1,700円 | ○ | 4/27 | 310円 |
4/19 | 5074 | 大和証券 | 1,470~1,700円 | 1,700円 | 2,010円 | 18.2% |
4/8~4/14 | ディマージシェア | マザーズ | 1,750円 | ○ | 4/23 | 4/7 |
4/15 | 4195 | SMBC日興証券 | 上場中止 | |||
4/6~4/12 | ネオマーケティング | JASDAQ | 1,660円 | ○ | 4/22 | 2,005円 |
4/13 | 4196 | いちよし証券 | 1,660~1,800円 | 1,800円 | 3,805円 | 111.4% |
4/6~4/12 | ステラファーマ | マザーズ | 510円 | △ | 4/22 | 252円 |
4/13 | 4888 | みずほ証券 | 400~460円 | 460円 | 712円 | 54.8% |
4/6~4/9 | ビジョナル | マザーズ | 4,355円 | ○ | 4/22 | 2,150円 |
4/12 | 4194 | 野村證券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 4,500~5,000円 | 5,000円 | 7,150円 | 43.0% |
3/31~4/5 | サイバートラス | マザーズ | 1,660円 | ○ | 4/15 | 5,240円 |
4/6 | 4498 | みずほ証券 | 1,600~1,660円 | 1,660円 | 6,900円 | 315.7% |
3/24~3/30 | 紀文食品 | 東証1部 | 1,310円 | ○→△ | 4/13 | 111円 |
3/31 | 2933 | みずほ証券 | 1,060~1,160円 | 1,160円 | 1,271円 | 9.6% |
3/23~3/29 | アイ・パートナーズ フィナンシャル | マザーズ | 2,850円 | ○ | 4/8 | 3/19 |
3/30 | 7345 | SBI証券 | 上場中止 | |||
3/23~3/29 | アイスコ | JASDAQ | 1,750円 | ○ | 4/8 | 900円 |
3/30 | 7698 | 野村證券 | 1,750~2,000円 | 2,000円 | 2,900円 | 45.0% |
3/23~3/29 | ファブリカコミュニ ケーションズ | JASDAQ | 5,500円 | ○ | 4/7 | 900円 |
3/30(当選) | 4193 | 東海東京証券 | 5,500~6,000円 | 6,000円 | 6,900円 | 15.0% |
3/22~3/26 | 表示灯 | 東証2部 | 1,610円 | ○ | 4/7 | 672円 |
3/29 | 7368 | 野村證券 | 1,800~2,000円 | 2,000円 | 2,672円 | 33.6% |
3/19~3/25 | セルム | JASDAQ | 930円 | ○ | 4/6 | 222円 |
3/26 | 7367 | 野村證券 | 1,040~1,280円 | 1,280円 | 1,502円 | 17.3% |
3/18~3/24 | オキサイド | マザーズ | 2,480円 | ○ | 4/5 | 3,740円 |
3/25 | 6521 | 野村證券 | 2,480~2,800円 | 2,800円 | 6,540円 | 133.6% |
3/15~3/19 | Appier Group | マザーズ | 1,400円 | △ | 3/30 | 430円 |
3/22 | 4180 | SMBC日興証券 みずほ証券 | 1,400~1,600円 | 1,600円 | 2,030円 | 26.9% |
3/15~3/18 | スパイダープラス | マザーズ | 1,010円 | ○ | 3/30 | 562円 |
3/19 | 4192 | 野村證券 | 1,010~1,160円 | 1,160円 | 1,722円 | 48.4% |
3/10~3/16 | ブロードマインド | マザーズ | 710円 | ○ | 3/26 | 756円 |
3/17 | 7343 | みずほ証券 | 710~810円 | 810円 | 1,566円 | 93.3% |
3/10~3/16 | イー・ロジット | JASDAQ | 1,500円 | ○ | 3/26 | 495円 |
3/17 | 9327 | いちよし証券 | 1,400~1,500円 | 1,500円 | 1,995円 | 33.0% |
3/10~3/16 | ジーネクスト | マザーズ | 1,130円 | ○ | 3/25 | 1,621円 |
3/17 | 4179 | SMBC日興証券 | 1,130~1,230円 | 1,230円 | 2,851円 | 131.8% |
3/10~3/16 | ベビーカレンダー | マザーズ | 3,880円 | ○ | 3/25 | 5,200円 |
3/17 | 7363 | SBI証券 | 3,960~4,200円 | 4,200円 | 9,400円 | 123.8% |
3/9~3/15 | Sharing Innovations | マザーズ | 2,670円 | ○ | 3/24 | 1,800円 |
3/16(当選) | 4178 | SBI証券 | 2,670~2,850円 | 2,850円 | 4,650円 | 63.2% |
3/8~3/12 | シキノハイテック | JASDAQ | 390円 | ○ | 3/24 | 831円 |
3/15 | 6614 | みずほ証券 | 360~390円 | 390円 | 1,221円 | 213.1% |
3/4~3/10 | ココナラ | マザーズ | 1,000円 | ○ | 3/19 | 1,100円 |
3/11 | 4176 | 大和証券 | 1,000~1,200円 | 1,200円 | 2,300円 | 91.7% |
3/3~3/9 | T.S.I | マザーズ | 1,550円 | ○ | 3/19 | 2,000円 |
3/10 | 7362 | 野村證券 | 1,700~2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 100.0% |
3/3~3/9 | i‐plug | マザーズ | 2,470円 | ○ | 3/18 | 3,380円 |
3/10 | 4177 | 大和証券 | 2,470~2,620円 | 2,620円 | 6,000円 | 129.0% |
3/1~3/5 | ウイングアーク 1st | 東証1部 | 1,490円 | △ | 3/16 | 410円 |
3/8 | 4432 | 野村證券 | 1,440~1,590円 | 1,590円 | 2,000円 | 25.8% |
3/1~3/5 | ヒューマン クリエイション ホールディングス | マザーズ | 2,020円 | ○ | 3/16 | 1,385円 |
3/8 | 7361 | SMBC日興証券 | 2,020~2,120円 | 2,120円 | 3,505円 | 65.3% |
2/8~2/15 | coly | マザーズ | 3,930円 | ○ | 2/26 | 4,320円 |
2/16 | 4175 | みずほ証券 | 3,930~4,130円 | 4,130円 | 8,450円 | 104.6% |
2/8~2/15 | 室町ケミカル | JASDAQ | 770円 | ○ | 2/26 | 604円 |
2/16 | 4885 | 野村證券 | 770~820円 | 820円 | 1,424円 | 73.7% |
2/5~2/12 | アピリッツ | JASDAQ | 1,180円 | ○ | 2/25 | 4,420円 |
2/15 | 4174 | みずほ証券 | 1,120~1,180円 | 1,180円 | 5,600円 | 374.6% |
2/2~2/8 | WACUL | マザーズ | 900円 | ○ | 2/19 | 3,595円 |
2/9 | 4173 | みずほ証券 | 900~1,050円 | 1,050円 | 4,645円 | 342.4% |
2/2~2/8 | アクシージア | マザーズ | 1,360円 | ○ | 2/18 | 601円 |
2/9 (当選) | 4936 | 大和証券 | 1,360~1,450円 | 1,450円 | 2,051円 | 41.4% |
1/25~1/29 | アールプランナー | マザーズ | 2,090円 | ○ | 2/10 | 2,790円 |
2/1 | 2983 | 野村證券 | 2,090~2,210円 | 2,210円 | 5,000円 | 126.2% |
1/21~1/27 | QD レーザ | マザーズ | 275円 | △→○ | 2/5 | 457円 |
1/28 | 6613 | SMBC日興証券 | 300~340円 | 340円 | 797円 | 134.4% |
独自評価:◎:大(大きい利益[S,A相当]) ○:普通(普通の利益[B,C相当]) △:リスク(公募割れ有り[D相当])
0 件のコメント:
コメントを投稿