とうとう、年末になりました。
2021年のIPO当選実績を報告します。
昨年(2020年)は、当選回数が1回でした。
今年は、当選回数が11回となり、私にとって、良い年になりました。
当選したIPOは、主幹事の証券会社での当選が多く、来年も、IPOの主幹事の証券会社を、主に申込をしたいと考えています。
以上、来年も引き続き、宜しくお願いします。
では、また!
とうとう、年末になりました。
2021年のIPO当選実績を報告します。
2021年 | ※損益:手数料及び税金を考慮せず。 | ||||
企業名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 |
ニフティライフスタイル | 100株 | 2,000円 | 1,800円 | -20,000円 | みずほ証券 |
ラバブルマーケティンググループ | 100株 | 1,260円 | 4,845円 | 358,500円 | SBI証券 |
JDSC | 100株 | 1,680円 | 1,681円 | 100円 | SBI証券 |
CINC | 100株 | 3,080円 | 3,950円 | 87,000円 | SMBC日興証券 |
ワンキャリア | 100株 | 2,090円 | 2,500円 | 41,000円 | SMBC日興証券 |
セーフィー | 100株 | 2,430円 | 3,350円 | 92,000円 | SMBC日興証券 |
アシロ | 100株 | 1,160円 | 1,480円 | 32,000円 | 野村證券 |
ペイロール | 100株 | 1,380円 | 1,290円 | -9,000円 | 野村證券 |
ファブリカコミュニケーションズ | 100株 | 6,000円 | 6,900円 | 90,000円 | 東海東京証券 |
Sharing Innovations | 100株 | 2,850円 | 4,650円 | 180,000円 | SBI証券 |
アクシージア | 100株 | 1,450円 | 2,051円 | 60,100円 | 大和証券 |
当選回数 | 11回 | 合計損益 | 911,700円 |
昨年(2020年)は、当選回数が1回でした。
今年は、当選回数が11回となり、私にとって、良い年になりました。
当選したIPOは、主幹事の証券会社での当選が多く、来年も、IPOの主幹事の証券会社を、主に申込をしたいと考えています。
以上、来年も引き続き、宜しくお願いします。
では、また!
令和のIPOおじさんのブログ/のんびり資産運用
0 件のコメント:
コメントを投稿