いつも (7694)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
いつも (7694)は、「日本の未来をECでつくる」をミッションとして掲げ、ブランドメーカーのEC事業を総合支援するサービスを提供しています。EC市場の成長やD2Cの流れが加速し、メーカーがデジタル化やEC事業への参入、強化をしている中、当社はブランドメーカーに対する支援を行っています。
当社は、ECワンプラットフォーム単一事業であり、セグメント情報を記載しておりませんが、(1)ECマーケットプレイスサービスと(2)ECマーケティングサービスの2つのサービスを展開しております。ECマーケティングサービスは創業時より提供を行っており、取引先のEC事業参入・成長や課題解決のためのEC戦略から実行支援までを行ってまいりました。当該ECマーケティングサービスで培ったノウハウと実績を元に、フルフィルメント(物流・カスタマーサービス)、ブランドメーカーのD2C事業支援サービスの提供を順次開始し、大手企業の保有するブランドのEC事業を一括で代行するECマーケットプレイスサービスを展開しております。
[事業系統図]
初値予想
いつも (7694)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「EC 総合支援」で普通
- 業績は、普通
- 公開株数は、普通
2020年度第2四半期累計期間は新型コロナウイルスの影響下で前事業年度末と比較しても売上が堅調に推移し、安定的な収益を計上していることと最近のIPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 全力申込み
独自評価
新規上場会社名 | いつも |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:EC 総合支援) |
業績 | ○評価項目: 売上高(10% 以上):○ 経常利益(10% 以上):△ 当期純利益(10% 以上):○ 自己資本比率(40%以上):△ 自己資本利益率(10% 以上):○ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | マザーズ |
事業の内容 | EC 総合支援 |
業種別分類・コード | 小売業・7694 |
公募株数 | 800,000株 |
売出株数 | 600,000株 |
OA株数 | 210,000株 |
当選本数(売買単位:100株) | 16,100本 |
仮条件決定日 | 12/1 |
BB期間 | 12/3~12/9 |
公開価格決定日(当選日) | 12/10 |
申込期間 | 12/11~12/16 |
上場日 | 12/21 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
幹事証券 | 野村證券 岩井コスモ証券 松井証券 極東証券 SBI証券 楽天証券 |
事業規模
想定価格 | 1,440円 |
上場時発行済み株式総数 | 5,400,000株 |
想定時価総額 | 77.8億円 |
吸収金額 | 23.2億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | |
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
売上高 | (千円) | 841,500 | 1,055,090 | 2,282,705 | 4,404,052 | 5,261,614 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 9,897 | △17,543 | 21,351 | 80,677 | 198,165 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △4,357 | △18,539 | 3,955 | 69,682 | 143,910 |
持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | - | - |
資本金 | (千円) | 10,000 | 10,000 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
発行済株式総数 | (株) | 200 | 200 | 230 | 230 | 230,000 |
純資産額 | (千円) | △24,156 | △42,696 | △37,240 | 32,442 | 176,352 |
総資産額 | (千円) | 576,322 | 899,272 | 1,096,055 | 1,627,523 | 2,260,370 |
1株当たり純資産額 | (円) | △120,783.30 | △213,480.21 | △161,915.53 | 7.05 | 38.34 |
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) | (円) | ― (-) | ― (-) | ― (-) | - (-) | - (-) |
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △21,789.43 | △92,696.91 | 19,680.29 | 15.15 | 31.28 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | - | - |
自己資本比率 | (%) | △4.2 | △4.7 | △3.4 | 2.0 | 7.8 |
自己資本利益率 | (%) | ― | ― | ― | ― | 137.8 |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | - | - |
配当性向 | (%) | ― | ― | ― | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | 32,756 | 234,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | △197,269 | △50,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | 184,652 | 346,140 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | ― | ― | ― | 481,410 | 1,011,703 |
従業員数 〔ほか、平均臨時雇用者数〕 | (名) | 65 〔1〕 | 81 〔2〕 | 107 〔21〕 | 130 〔19〕 | 147 〔35〕 |
では、また!!
0 件のコメント:
コメントを投稿