東和ハイシステム (4172)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
東和ハイシステム (4172)は、「人生もロマン、経営もロマン、無限の可能性に挑戦」を経営哲学として代表取締役である石井滋久が設立いたしました。代表取締役石井滋久は、「歯科医院の先生方の夢を叶えるお手伝いをしたい」との思いから、歯科医院向けシステムの研究開発・営業・サポートに取り組み、現在は「歯科電子カルテ統合システムHi DentalSpirit XR-10i」を主力商品としております。
従来、歯科向けコンピューターでは、保険診療報酬の請求に係るレセプト機能1、診療カルテを電子的な記録として管理運営する電子カルテ機能2、患者に対するインフォームドコンセントに係る機能3、歯科医院の運営管理の効率化を推進する機能4が、各々別個に運用されておりました。当社は、電子カルテ機能とレセプト機能を備えた基幹システムに、タブレット端末を活用したインフォームドコンセント機能及び歯科医院の運営管理の効率化を推進する機能を融合させ、これらを一元的に管理・運営できるという意味で統合システムと呼称しており、独自に開発してまいりました。
当社は、仕入先メーカーから機器等を仕入れ、当社が開発したシステムを搭載することで商品とし、これを歯科医院に納品・販売しております。
販売先である歯科医院は、原則としてリース契約を活用して支払いを行います。歯科医院はリース会社とリース契約を締結し毎月のリース料を支払い、当社はリース会社より販売代金を受領しております。例外的にリース契約を活用しない場合、当社は歯科医院から直接、販売代金を受領します。
[事業系統図]
初値予想
東和ハイシステム (4172)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「歯科医院向け統合システム(電子カルテ・レセプト・各種アプリケーション等)の開発・販売」で普通
- 業績は、普通
- 公開株数は、普通
2020年度第3四半期累計期間の業績は新型コロナウイルの影響が限定的で収まっていることと最近のIPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 全力申込み
独自評価
新規上場会社名 | 東和ハイシステム |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:歯科医院向け統合システム(電子 カルテ・レセプト・各種アプリケーション等) の開発・販売) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):△ 経常利益(10% 以上):○ 当期純利益(10% 以上):△ 自己資本比率(40%以上):○ 自己資本利益率(10% 以上):○ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | JASDAQ |
事業の内容 | 歯科医院向け統合システム(電子カルテ・レ セプト・各種アプリケーション等)の開発・ 販売 |
業種別分類・コード | 情報・通信業・4172 |
公募株数 | 200,000株 |
売出株数 | 200,000株 |
OA株数 | 60,000株 |
当選本数(売買単位:100株) | 4,600本 |
仮条件決定日 | 12/7 |
BB期間 | 12/9~12/15 |
公開価格決定日(当選日) | 12/16 |
申込期間 | 12/17~12/22 |
上場日 | 12/25 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券 | SBI証券 みずほ証券 SMBC日興証券 楽天証券 |
事業規模
想定価格 | 2,180円 |
上場時発行済み株式総数 | 2,168,000株 |
想定時価総額 | 47.3億円 |
吸収金額 | 10.0億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | ||
決算年月 | 2015年2月 | 2016年2月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | ||
売上高 | (千円) | 2,040,951 | 2,022,045 | 1,246,484 | 2,024,569 | 2,041,405 | 1,906,425 | |
経常利益 | (千円) | 599,436 | 553,356 | 330,617 | 410,568 | 454,896 | 386,356 | |
当期純利益 | (千円) | 363,731 | 301,748 | 167,081 | 330,102 | 303,311 | 237,420 | |
持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
資本金 | (千円) | 40,000 | 40,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | |
発行済株式総数普通株式 | (株) | 80,000 | 52,000 | 52,650 | 52,650 | 82,000 | 82,000 | |
A種類株式 | ― | 28,000 | 29,350 | 29,350 | ― | ― | ||
純資産額 | (千円) | 1,298,194 | 1,540,373 | 1,709,942 | 2,000,822 | 2,245,600 | 2,442,156 | |
総資産額 | (千円) | 1,964,313 | 2,008,509 | 2,189,470 | 2,492,173 | 3,004,123 | 2,800,234 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 16,227.42 | 18,904.67 | 20,495.02 | 24,042.35 | 1,141.06 | 1,240.93 | |
1株当たり配当額普通株式 (うち1株当たり中間配当額) | (円) | 500.00 (―) | 500.00 (―) | 500.00 (―) | 500.00 (―) | 500.00 (―) | 500.00 (―) | |
A種類株式 | ― | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | ― | ||
(うち1株当たり中間配当額) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | ||
1株当たり当期純利益 | (円) | 4,546.64 | 2,462.48 | 1,516.58 | 2,964.54 | 178.24 | 120.64 | |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
自己資本比率 | (%) | 66.1 | 76.7 | 78.1 | 80.3 | 74.8 | 87.2 | |
自己資本利益率 | (%) | 32.0 | 21.3 | 10.3 | 17.8 | 14.3 | 10.1 | |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
配当性向 | (%) | 11.0 | 20.3 | 33.0 | 16.9 | 11.7 | 17.3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | ― | 290,400 | 282,152 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | ― | 233,784 | 297,379 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | ― | 83,601 | △384,064 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | ― | ― | ― | ― | 1,174,617 | 1,370,085 | |
従業員数 | (名) | 101 | 109 | 124 | 129 | 136 | 132 |
では、また!!
0 件のコメント:
コメントを投稿