グローバルインフォメーション(4171)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
グローバルインフォメーション(4171)は、当社及び非連結子会社である株式会社ギブテック(100%出資子会社)の計2社で構成されています。
設立以来、「最適な市場情報をタイムリーに提供することにより、お客様の意思決定を支援し、各業界・産業界の活性化に“情報”というフェイズから貢献し、ひいては社会の発展に寄与する」ことを経営理念に掲げて、海外の調査出版会社と提携し、世界の市場、技術動向に関する英文の調査レポート等の情報商品を国内外の製造業、シンクタンク等のお客様に提供しています。
[事業系統図]
初値予想
グローバルインフォメーション(4171)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「市場・技術動向調査レポートの販売、年間契約型情報サービスの販売、市場・技術動向調査の受託、国際会議・展示会の販売」で普通
- 業績は、微妙
- 公開株数は、普通
2020年度第3四半期累計期間の業績:感染症の蔓延により当社の業績に対する影響は予定されていた会議・展示会のキャンセル又は延期という形で2月頃より国際会議・展示会事業に現れ始め、緊急事態宣言が発令された4月以降はその他の事業にも影響が及び、売上高及び営業利益が当初の計画を下回る状況を考慮すると、公募割れの可能性がります。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 様子見で、『仮条件』で判断
【更新日:2020/12/5】
仮条件がでました。
想定価格:1,200円
仮条件 :1,110~1,210円
想定価格から見ると、仮条件の価格は維持で、判定も維持。
BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。
独自評価
新規上場会社名 | グローバルインフォメーション |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | △ |
人気度 | ○ (事業内容:市場・技術動向調査レポートの販 売、年間契約型情報サービスの販売、市場・技 術動向調査の受託、国際会議・展示会の販売) |
業績 | △ 評価項目: 売上高(10% 以上):△ 経常利益(10% 以上):○ 当期純利益(10% 以上):△ 自己資本比率(40%以上):○ 自己資本利益率(10% 以上):○ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | JASDAQ |
事業の内容 | 市場・技術動向調査レポートの販売、年間契約 型情報サービスの販売、市場・技術動向調査の 受託、国際会議・展示会の販売 |
業種別分類・コード | 情報・通信業・4171 |
公募株数 | 125,000株 |
売出株数 | 375,000株 |
OA株数 | 75,000株 |
当選本数(売買単位:100株) | 5,750本 |
仮条件決定日 | 12/3 |
BB期間 | 12/7~12/11 |
公開価格決定日(当選日) | 12/14 |
申込期間 | 12/16~12/21 |
上場日 | 12/24 |
主幹事証券 | エイチ・エス証券 |
幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 岡三証券 マネックス証券 松井証券 楽天証券 |
事業規模
想定価格 | 1,200円 |
上場時発行済み株式総数 | 2,625,000株 |
想定時価総額 | 31.5億円 |
吸収金額 | 6.9億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | |
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
売上高 | (千円) | 1,815,694 | 1,951,219 | 2,218,574 | 2,363,832 | 2,309,627 |
経常利益 | (千円) | 124,581 | 246,786 | 344,086 | 321,376 | 342,528 |
当期純利益 | (千円) | 63,143 | 164,397 | 250,528 | 219,606 | 229,138 |
持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
資本金 | (千円) | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
発行済株式総数 | (株) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 250,000 | 2,500,000 |
純資産額 | (千円) | 290,356 | 452,859 | 696,513 | 790,606 | 998,872 |
総資産額 | (千円) | 1,063,144 | 1,303,822 | 1,538,182 | 1,495,338 | 1,732,474 |
1株当たり純資産額 | (円) | 116,142.75 | 181,143.68 | 278,605.20 | 316.06 | 399.37 |
1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額) | - (-) | - (-) | 50,000.00 (-) | 100.00 (-) | 16.00 (-) | |
1株当たり当期純利益 | (円) | 25,257.36 | 65,758.81 | 100,211.26 | 87.84 | 91.66 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 27.3 | 34.7 | 45.3 | 52.8 | 57.6 |
自己資本利益率 | (%) | 24.4 | 44.2 | 43.6 | 29.5 | 25.6 |
株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
配当性向 | (%) | - | - | 49.9 | 11.4 | 17.5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | - | 218,715 | 281,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | - | 49,897 | 137,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | - | △203,186 | △79,270 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | - | - | - | 921,303 | 1,243,776 |
従業員数 (ほか、平均臨時雇用人員) | (名) | 43 (20) | 43 (20) | 47 (17) | 49 (19) | 51 (20) |
では、また!!
0 件のコメント:
コメントを投稿