リベルタ (4935)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
リベルタ (4935)は、当社及び連結子会社(上海李瑠多貿易有限公司、VIVAネットワーク㈱)の3社で構成され、『喜びを企画して世の中を面白くする』を経営理念に人々に喜ばれる様々なジャンルの商材を企画、発掘し国内外に提供しております。
蓄積された過去の「ヒット商品」情報を独自分析し、新しいニッチニーズを生み出し、適合する商材の企画や国内外商材の発掘を行っております。企画された商品は自社ブランドとして生産(ファブレス)を行い、発掘した国内外の商材は独占販売契約を締結し契約ブランドとし、自社ブランドともに自社企画によるプロモーション、販売、顧客リレーションまで一貫した事業を行っております。
このため、取扱い商材ジャンルは多岐に及び、自社ブランド及び契約ブランドについては、ニッチニーズに特化された化粧品、医薬部外品等で構成される「コスメ(ピーリングフットケア、その他)」、家庭用洗剤類で構成される「トイレタリー」、高い機能性を有する衣料で構成される「機能衣料」、スイス製ミリタリーウォッチなどで構成される「Watch」、健康美容の悩みの解決や生活に役立つ雑貨類により構成される「健康美容雑貨」、アスリート向け加工食品で構成される「加工食品」に分類しております。また、他社商品等につきましては「その他」として分類しております。
[事業系統図]
初値予想
リベルタ (4935)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品等の企画販売及び輸入腕時計
日本総代理店業務」で普通 - 業績は、微妙
- 公開株数は、普通
新型コロナの影響により巣ごもり需要で2020年度は売上を伸ばしていることと最近のIPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 全力申込み
独自評価
新規上場会社名 | リベルタ |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:美容商品、トイレタリー商品、 機能衣料商品等の企画販売及び輸入腕時計 日本総代理店業務) |
業績 | △ 評価項目: 売上高(10% 以上):△ 経常利益(10% 以上):△ 当期純利益(10% 以上):△ 自己資本比率(40%以上):△ 自己資本利益率(10% 以上):△ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | JASDAQ |
事業の内容 | 美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品等 の企画販売及び輸入腕時計日本総代理店業務 |
業種別分類・コード | 化学・4935 |
公募株数 | 300,000株 |
売出株数 | 530,000株 |
OA株数 | 124,500株 |
当選本数(売買単位:100株) | 9,545本 |
仮条件決定日 | 11/27 |
BB期間 | 12/1~12/7 |
公開価格決定日(当選日) | 12/8 |
申込期間 | 12/9~12/14 |
上場日 | 12/17 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券 | みずほ証券 |
事業規模
想定価格 | 1,120円 |
上場時発行済み株式総数 | 2,908,000株 |
想定時価総額 | 32.6億円 |
吸収金額 | 10.7億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | ||
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | ||
売上高 | (千円) | 2,941,869 | 3,076,410 | 4,127,698 | 4,387,121 | 4,173,962 | |
経常利益 | (千円) | 17,995 | 13,055 | 247,633 | 292,856 | 108,859 | |
当期純利益 | (千円) | 4,785 | 8,666 | 138,730 | 203,560 | 63,343 | |
資本金 | (千円) | 13,075 | 13,075 | 13,075 | 13,075 | 18,055 | |
発行済株式総数 | (株) | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,608,000 | |
純資産額 | (千円) | 322,114 | 330,781 | 469,511 | 627,071 | 677,375 | |
総資産額 | (千円) | 1,625,725 | 1,748,500 | 2,225,561 | 2,205,922 | 2,396,698 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 140.05 | 143.82 | 204.14 | 272.64 | 259.73 | |
1株当たり配当額(円) (1株当たり中間配当額) | ― (―) | ― (―) | 20.00 (―) | 10.00 (―) | 3.00 (―) | ||
1株当たり当期純利益 | (円) | 2.08 | 3.77 | 60.32 | 88.50 | 27.27 | |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― | |
自己資本比率 | (%) | 19.8 | 18.9 | 21.1 | 28.4 | 28.3 | |
自己資本利益率 | (%) | 1.5 | 2.7 | 34.7 | 37.1 | 9.7 | |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― | |
配当性向 | (%) | ― | ― | 33.2 | 11.3 | 11.0 | |
従業員数 〔ほか、平均臨時雇用人員〕 | (名) | 55 〔6〕 | 67 〔10〕 | 77 〔4〕 | 91 〔3〕 | 91 〔1〕 |
では、また!!
0 件のコメント:
コメントを投稿