アクシス (4012)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
アクシス (4012)は、システムインテグレーション事業とクラウドサービス事業の2つの事業をしています。
- 【システムインテグレーション事業】システムインテグレーション事業は、金融機関、官公庁等の公共機関、一般事業会社及びそのグループ会社、もしくは一次請けとなるシステムインテグレーターを顧客として、各種業務アプリケーションの設計開発業務及び運用保守業務を請け負うサービス(以下、「業務アプリケーション開発サービス」とする)、インフラシステムの設計構築業務及び運用保守業務を請け負うサービスを提供
- 【クラウドサービス事業】「はたらく車」の位置情報や走行距離等をリアルタイムで把握することが可能となるフリートマネジメントサービス「KITARO」を提供しております。
「KITARO」サービスは、デバイスを通して車両の様々な情報をクラウドにアップロードし有効活用するIoTのサービスであり、位置情報・走行履歴管理機能により、車の位置情報をリアルタイムで把握することができるとともに、渋滞情報と走行履歴情報から目的地の到着時刻を予測すること等が可能
[事業系統図]
初値予想
アクシス (4012)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「業務アプリケーションの設計開発・運用保守、インフラシステムの設計構築・運用保守の提供及びクラウドサービスの提供」で良い
- 業績は、普通(ただし、売上があまり伸びていない)
- 公開株数は、普通
コロナの影響が気になりますが、IPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 全力申込み
独自評価
新規上場会社名 | アクシス |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:業務アプリケーションの設計開発 ・運用保守、インフラシステムの設計構築・ 運用保守の提供及びクラウドサービスの提供) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):△ 経常利益(10% 以上):△ 当期純利益(10% 以上):△ 自己資本比率(40%以上):○ 自己資本利益率(10% 以上):△ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | マザーズ |
事業の内容 | 業務アプリケーションの設計開発・運用保守、 インフラシステムの設計構築・運用保守の 提供及びクラウドサービスの提供 |
業種別分類・コード | 情報・通信業・4012 |
公募株数 | 50,000株 |
売出株数 | 28,000株 |
OA株数 | 440,000株 |
当選本数(売買単位:100株) | 5,180本 |
仮条件決定日 | 9/10 |
BB期間 | 9/11~9/17 |
公開価格決定日(当選日) | 9/18 |
申込期間 | 9/23~9/28 |
上場日 | 9/30 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
幹事証券 | SBI証券 エース証券 岡三証券 極東証券 楽天証券 |
事業規模
想定価格 | 1,020円 |
上場時発行済み株式総数 | 2,050,000株 |
想定時価総額 | 20.9億円 |
吸収金額 | 5.3億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | |
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
売上高 | (千円) | 2,192,101 | 2,681,347 | 2,883,865 | 3,213,726 | 3,410,572 |
経常利益 | (千円) | 175,653 | 271,443 | 366,659 | 275,019 | 184,161 |
当期純利益 | (千円) | 91,686 | 193,767 | 225,092 | 192,695 | 131,204 |
持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
資本金 | (千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
発行済株式総数 | (株) | 200 | 200 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
純資産額 | (千円) | 708,964 | 902,732 | 1,146,992 | 1,339,688 | 1,470,893 |
総資産額 | (千円) | 1,102,972 | 1,329,528 | 1,779,258 | 1,924,286 | 2,042,166 |
1株当たり純資産額 | (円) | 3,731,393.83 | 4,751,221.58 | 59,677.05 | 697.03 | 765.29 |
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) | (円) | ― (―) | ― (―) | ― (―) | ― (―) | ― (―) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 482,563.00 | 1,019,827.76 | 11,744.54 | 100.26 | 68.26 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 64.3 | 67.9 | 64.5 | 69.6 | 72.0 |
自己資本利益率 | (%) | 13.8 | 24.0 | 22.0 | 15.5 | 9.3 |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | 133,383 | 208,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | △100,988 | △11,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | △73,308 | △59,451 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | ― | ― | ― | 1,073,443 | 1,211,684 |
従業員数 | (名) | 156 | 175 | 232 | 254 | 281 |
IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、IPOスケジュールにまとめました。
では、また!!
0 件のコメント:
コメントを投稿