コマースOneホール ディングス(4496)の新規上場(再上場)が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて説明します。
事業内容
コマースOneホール ディングス(4496)は、当社が持株会社として連結事業子会社である株式会社フューチャーショップ、株式会社ソフテル、株式会社TradeSafeの3社を統括しております。各連結事業子会社は、ECサイト運営を支援するサービスをSaaS形式にて提供するECプラットフォーム事業を国内中堅・中小ECサイト運営企業向けに展開しています。
主な事業は下記になります。
- 【(株)フューチャーショッ】EC事業運営者に対してECサイトインターフェース構築・運用アプリケーションサービスをSaaS型で提供
- 【(株)ソフテル】多店舗展開するECサイト運営者のバックヤードを一元管理するシステム等を、顧客ニーズに合わせてカスタマイズしたうえでSaaS型にて提供
- 【(株)TradeSafe】ECサイトの認証サービス及びデータ解析に基づく経営補助ツールをSaaS型にて提供
[事業系統図]
初値予想
コマースOneホール ディングス(4496)の上場における初値予想について下記します。
- テーマ的には、EC プラットフォーム関連事業と言うことで、人気は普通
- 事業的には、特に問題なし
- 公開株数は、普通
コロナの影響が気になりますが、公募割れの可能性はないと判断します。。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 全力申込み
独自評価
新規上場会社名 | コマースOne ホールディングス |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:EC プラットフォーム関連事業) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):○ 経常利益(10% 以上):○ 当期純利益(10% 以上):○ 自己資本比率(40%以上):○ 自己資本利益率(10% 以上):○ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | マザーズ |
事業の内容 | EC プラットフォーム関連事業 |
業種別分類・コード | 情報・通信業・4496 |
公募株数 | 150,000株 |
売出株数 | 384,000株 |
OA株数 | 80,100株 |
当選本数(売買単位:100株) | 6,141本 |
仮条件決定日 | 6/9 |
BB期間 | 6/11~6/17 |
公開価格決定日(当選日) | 6/18 |
申込期間 | 6/19~6/24 |
上場日 | 6/26 |
主幹事証券 | 大和証券 |
幹事証券 | みずほ証券 いちよし証券 松井証券 SBI証券 |
事業規模
想定価格 | 1,270円 |
上場時発行済み株式総数 | 3,761,700株 |
想定時価総額 | 47.8億円 |
吸収金額 | 7.8億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | |
決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | |
売上高及び営業収益 | (千円) | 128,365 | 93,491 | 213,689 | 123,443 | 242,400 |
経常利益 | (千円) | 47,193 | 3,289 | 123,387 | 28,304 | 161,642 |
当期純利益 | (千円) | 58,245 | 23,738 | 129,982 | 68,955 | 225,682 |
資本金 | (千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数 普通株式 A種優先株式 | (株) | 9,361 800 | 12,039 400 | 12,039 400 | 12,039 400 | 12,039 400 |
B種優先株式 | 400 | - | - | - | - | |
C種優先株式 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | |
純資産額 | (千円) | 483,651 | 354,990 | 365,656 | 472,132 | 776,951 |
総資産額 | (千円) | 690,221 | 497,669 | 507,012 | 663,421 | 1,098,496 |
1株当たり純資産額 | (円) | 42,052.32 | 23,672.27 | 24,558.20 | 111.34 | 209.58 |
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) | (円) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 6,222.11 | 2,534.03 | 10,796.76 | 19.09 | 62.49 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 4,382.96 | 2,235.72 | 9,781.19 | 17.30 | 56.61 |
自己資本比率 | (%) | 70.1 | 71.3 | 72.1 | 71.2 | 70.7 |
自己資本利益率 | (%) | 12.0 | 5.7 | 36.1 | 16.5 | 36.1 |
株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
従業員数 〔ほか、平均臨時雇用人員〕 | (名) | 2 〔-〕 | 3 〔-〕 | 4 〔-〕 | 4 〔-〕 | 5 〔-〕 |
IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、下記IPOスケジュールにまとめました。
では、また!!
0 件のコメント:
コメントを投稿