グッドパッチ(7351)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容
グッドパッチ(7351)は、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」というビジョンのもと、「デザインの力を証明する」というミッションを掲げ、「デザイン」を通じて人々の生活がより便利になり、より暮らしやすくなることを目指し事業活動し、顧客企業に対し、Web・スマートフォンサービス等のデジタルプロダクトに関わる様々なデザインについて、次の3つの領域にまたがりサービスを提供しています。
主な事業は下記になります。
- 【Experience Design(UI/UX)領域(プロダクト)】主にスマートフォンやSaaSのアプリケーション等のデジタルプロダクトにおけるUI/UXデザイン支援(戦略立案・企画・設計・開発の支援)。ユーザー視点でより使いやすいサービス
- 【Brand Experience 領域(コーポレート・組織)】顧客企業の経営ビジョン・ミッションを起点とした組織デザインやブランドイメージのデザイン。ブランドの発信者側のサービスに込める想いや提供価値をデザインし、強固なブランドの形成を支援
- 【Business Design 領域(戦略・ビジネスモデル)】顧客企業のデジタルにとどまらないプロダクト全般における戦略・ビジネスモデルのデザイン。ユーザーがサービスを受け入れ、プロダクトを成長させていくための要件を定義し、その実現方法をデザイン
初値予想
グッドパッチ(7351)の上場における初値予想について下記します。
- テーマ的には、UI/UX デザイン支援事業と言うことで、人気は普通
- 事業的には、特に問題なし
- 公開株数は、普通
コロナの影響が気になりますが、公募割れの可能性はないと判断します。。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 全力申込み
独自評価
新規上場会社名 | グッドパッチ |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:UI/UX デザイン支援事業) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):○ 経常利益(10% 以上):△ 当期純利益(10% 以上):○ 自己資本比率(40%以上):○ 自己資本利益率(10% 以上):○ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | マザーズ |
事業の内容 | UI/UX デザイン支援事業 |
業種別分類・コード | サービス業・7351 |
公募株数 | 308,900株 |
売出株数 | 350,900株 |
OA株数 | 98,900株 |
当選本数(売買単位:100株) | 7,587本 |
仮条件決定日 | 6/11 |
BB期間 | 6/15~6/19 |
公開価格決定日(当選日) | 6/22 |
申込期間 | 6/23~6/26 |
上場日 | 6/30 |
主幹事証券 | 大和証券 |
幹事証券 | SBI証券 |
事業規模
想定価格 | 610円 |
上場時発行済み株式総数 | 7,173,260株 |
想定時価総額 | 43.8億円 |
吸収金額 | 4.6億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
決算年月 | 2015年8月 | 2016年8月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 | |
売上高 | (千円) | 345,931 | 522,580 | 643,694 | 1,163,040 | 1,401,731 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △56,379 | △105,694 | △257,912 | △40,072 | 93,693 |
当期純利益又は当期純損失 (△) | (千円) | △56,321 | △106,224 | △275,284 | △50,528 | 68,507 |
資本金 | (千円) | 55,000 | 255,003 | 455,754 | 455,754 | 455,754 |
発行済株式総数普通株式 A種優先株式 | (株) | 100,000 25,000 | 100,000 25,000 | 100,000 25,000 | 100,000 25,000 | 100,000 25,000 |
B種優先株式 | 21,053 | 21,053 | 21,053 | 21,053 | ||
C種優先株式 | 16,941 | 16,941 | 16,941 | |||
純資産額 | (千円) | 45,418 | 339,200 | 465,418 | 414,889 | 483,397 |
総資産額 | (千円) | 157,378 | 544,333 | 826,057 | 760,039 | 800,328 |
1株当たり純資産額 | (円) | △436.65 | △1,320.12 | △3,265.22 | 60.44 | 70.42 |
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) | (円) | ― (―) | ― (―) | ― (―) | ― (―) | ― (―) |
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △450.57 | △977.55 | △2,229.61 | △7.36 | 9.98 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 28.9 | 62.3 | 56.3 | 54.6 | 60.4 |
自己資本利益率 | (%) | ― | ― | ― | ― | 15.3 |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
従業員数 | (名) | 59 | 77 | 92 | 101 | 135 |
では、また!!
0 件のコメント:
コメントを投稿