モダリス (4883)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
モダリス (4883)は、遺伝子コードやエピジェネティクスのエラーによって生じる遺伝子疾患に対して、独自のプラットフォーム技術であるCRISPR-GNDM(Guide Nucleotide-Directed Modulation)技術を用いた遺伝子治療薬の開発を主たる事業としています。
主な収入は、下記になります・
- 【共同研究開発の契約一時金】共同研究開発を契約するにあたり、パートナーから得られる収入
- 【共同研究開発のマイルストン収入】共同研究開発契約を行ったパイプラインの開発進捗に応じて設定したいくつかの目標を達成する毎に一時金として得られる収入
- 【ライセンスの契約一時金】パイプラインあるいは共同研究開発の成果に対する独占的な権利をパートナーに付与する対価として得られる収入
- 【ライセンスの開発マイルストン収入】ライセンス契約を行ったパイプラインの開発進捗に応じて設定したいくつかの目標を達成する毎に一時金として得られる収入
[事業系統図]
初値予想
モダリス (4883)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「遺伝子治療薬の研究開発」で微妙
- 業績は、普通
- 公開株数は、多い
コロナの影響が気になりますが、先週のIPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 全力申込み
独自評価
新規上場会社名 | モダリス |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:遺伝子治療薬の研究開発) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):○ 経常利益(10% 以上):○ 当期純利益(10% 以上):○ 自己資本比率(40%以上):○ 自己資本利益率(10% 以上):△ |
当選枚数 | △ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | マザーズ |
事業の内容 | コアとなるプラットフォーム技術である『切ら ないCRISPR 技術(CRISPR-GNDM 技術)』を 用いた遺伝子治療薬の研究開発 |
業種別分類・コード | 医薬品・4883 |
公募株数 | 2,100,000株 |
売出株数 | 600,000株 |
OA株数 | 405,000株 |
当選本数(売買単位:100株) | 31,050本 |
仮条件決定日 | 7/10 |
BB期間 | 7/14~7/20 |
公開価格決定日(当選日) | 7/21 |
申込期間 | 7/22~7/29 |
上場日 | 8/3 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
幹事証券 | SBI証券 SMBC日興証券 いちよし証券 エース証券 |
事業規模
想定価格 | 820円 |
上場時発行済み株式総数 | 27,200,000株 |
想定時価総額 | 223.0億円 |
吸収金額 | 25.5億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
事業収益 | (千円) | ― | 17,921 | 65,297 | 644,500 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △45,948 | △141,200 | △228,981 | 128,822 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △46,214 | △142,150 | △229,932 | 127,899 |
資本金 | (千円) | 55,100 | 360,000 | 50,000 | 1,300,000 |
発行済株式総数普通株式 | (株) | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 25,100,000 |
A種優先株式 | (株) | ― | 75,000 | 75,000 | ― |
純資産額 | (千円) | 63,885 | 1,421,735 | 1,191,802 | 3,819,701 |
総資産額 | (千円) | 67,648 | 1,434,334 | 1,208,442 | 3,897,549 |
1株当たり純資産額 | (円) | 507.03 | △389.38 | △15.33 | 152.18 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | (円) | ― (―) | ― (―) | ― (―) | ― (―) |
1株当たり当期純利益又は (円) 1株当たり当期純損失(△) | △366.78 | △1,028.95 | △11.44 | 5.43 | |
潜在株式調整後(円) 1株当たり当期純利益 | ― | ― | ― | ― | |
自己資本比率(%) | 94.4 | 99.1 | 98.6 | 98.0 | |
自己資本利益率 (%) | ― | ― | ― | 5.1 | |
株価収益率 (倍) | ― | ― | ― | ― | |
配当性向 (%) | ― | ― | ― | ― | |
従業員数(人) (外、平均臨時雇用者数) | ― (―) | ― (1) | ― (1) | 3 (1) |
IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、IPOスケジュールにまとめました。
では、また!!
0 件のコメント:
コメントを投稿