アイキューブド システムズ(4495)の新規上場(再上場)が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容
アイキューブド システムズ(4495)は、iPad等のタブレットや、iPhone、Android等のスマートフォンなどのモバイル端末、パソコンなどを導入している法人向けに、これらモバイル端末等を管理するマネジメントサービス(管理、運用サービス)を、クラウドを介し、SaaS(Software as a Serviceの略称。ユーザー側のコンピューターにソフトウェアをインストールするのではなく、ネットワーク経由でソフトウェアを利用する形態のサービス)として提供を行っています。
主なサービスは下記になります。
- 【CLOMOサービス】、iOS向けMDMサービスとして開始された後、現在では「EMM」として、高度な「管理」機能を幅広くモバイル端末等に提供
- 【SECURED APPsサービス】セキュリティとアプリケーションの使い勝手を両立させることで、モバイル端末の「活用」を支援する企業向けのモバイルアプリケーション
[事業系統図]
初値予想
アイキューブド システムズ(4495)の上場における初値予想について下記します。
- テーマ的には、クラウドを介した法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供、SaaS案件と言うことで、良い
- 事業的には、特に問題なし
- 公開株数は、少なめで良い
コロナの影響が気になりますが、公募割れの可能性はないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 全力申込み
独自評価
新規上場会社名 | アイキューブドシステムズ |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:モバイルデバイス管理サービス) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):○ 経常利益(10% 以上):○ 当期純利益(10% 以上):△ 自己資本比率(40%以上):△ 自己資本利益率(10% 以上):○ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | マザーズ |
事業の内容 | 法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供 |
業種別分類・コード | 情報・通信業・4495 |
公募株数 | 150,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA株数 | 22,500株 |
当選本数(売買単位:100株) | 1,725本 |
仮条件決定日 | 6/25 |
BB期間 | 6/29~7/3 |
公開価格決定日(当選日) | 7/6 |
申込期間 | 7/7~7/10 |
上場日 | 7/15 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券 | 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SBI証券 マネックス証券 西日本シティTT証券 岡三証券 岩井コスモ証券 |
事業規模
想定価格 | 2,630円 |
上場時発行済み株式総数 | 5,161,350株 |
想定時価総額 | 135.7億円 |
吸収金額 | 4.5億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
決算年月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 | |
売上高 | (千円) | 625,017 | 765,210 | 976,500 | 1,160,320 | 1,399,288 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △226,557 | △80,527 | 76,920 | 116,055 | 247,415 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △228,767 | △133,853 | 75,012 | 212,337 | 221,126 |
持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
資本金 | (千円) | 282,500 | 282,500 | 282,500 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数普通株式 A種優先株式 | (株) | 445,000 345,000 100,000 | 445,000 345,000 100,000 | 445,000 345,000 100,000 | 501,135 345,000 100,000 | 501,135 345,000 100,000 |
B種優先株式 | ― | ― | ― | 22,801 | 22,801 | |
C種優先株式 | ― | ― | ― | 33,334 | 33,334 | |
純資産額 | (千円) | △393,198 | △527,052 | △452,039 | 165,350 | 386,476 |
総資産額 | (千円) | 696,517 | 538,833 | 729,135 | 1,120,013 | 1,083,121 |
1株当たり純資産額 | (円) | △4,366.74 | △4,723.71 | △4,611.32 | △404.18 | △365.79 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | (円) | ― (―) | ― (―) | ― (―) | ― (―) | ― (―) |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | △570.26 | △356.97 | 112.39 | 41.11 | 36.64 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | ― | ― | ― | 14.8 | 35.7 |
自己資本利益率 | (%) | ― | ― | ― | ― | 80.1 |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | 458,784 | 337,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | △51,988 | △136,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | △65,243 | △303,859 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | ― | ― | ― | 818,768 | 715,659 |
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 | (名) | 74 〔1〕 | 62 〔1〕 | 56 〔2〕 | 58 〔2〕 | 61 〔2〕 |
IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、下記IPOスケジュールにまとめました。
では、また!!
0 件のコメント:
コメントを投稿