フォースタートアップス(7089)の新規上場が決まりました。
事業内容は、スタートアップ企業を対象とした人材支援サービス及びオープンイノベーションサービス等を中心とした成長産業支援事業等に関する事業です。
[事業系統図]
初値予想
フォースタートアップス(7089)の上場における初値予想について下記します。
- テーマ的には、人材支援サービスと言うことで、人気は普通
- 事業的には、特に問題はない
- 公開株数も普通
- 「リグア(7090)」、「木村工機(6231)」と同時上場(3社)
3社同時上場は気になりますが、公募割れの可能性はないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンスは、下記になります。
- 全力申込み
独自評価
会社名 | フォースタートアップス |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:人材支援サービス等) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):○ 経常利益(10% 以上):○ 当期純利益(10% 以上):○ 自己資本比率(40%以上):○ 自己資本利益率(10% 以上):- |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | マザーズ |
事業の内容 | スタートアップ企業を対象とした人材支援サービス 及びオープンイノベーションサービス等を中心とした 成長産業支援事業 |
業種別分類・コード | サービス業・7089 |
公募株数 | 200,000 |
売出株数 | 600,000 |
OA株数 | 120,000 |
当選本数(売買単位:100株) | 9,200本 |
仮条件決定日 | 2020 年2 月21 日 |
BB期間 | 2020 年2 月26 日から3 月3 日まで |
公開価格決定日(当選日) | 2020 年3 月4 日 |
申込期間 | 2020 年3 月5 日から3 月10 日まで |
上場日 | 2020 年3 月13 日 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券 | SBI証券 マネックス証券 丸三証券 岩井コスモ証券 極東証券 いちよし証券 岡三証券 エース証券 追)岡三オンライン証券 |
事業規模
想定価格 | 1,520円 |
上場時発行済み株式総数 | 3,134,000株 |
想定時価総額 | 47.6億円 |
吸収金額 | 14.0億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また!
0 件のコメント:
コメントを投稿